| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 14:43:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:44:28 | 1:28 | 1:10 | 0:18 | 26% | 10 | Beliūnas V. | ||
| 2 | 36 | 14:46:19 | 1:51 | 1:14 | 0:37 | 50% | 18 | Staišiūnas V. | ||
| 3 | 38 | 14:50:58 | 4:39 | 2:58 | 1:41 | 57% | 0:20 | 18 | Beliūnas V. | |
| 4 | 40 | 14:53:11 | 2:13 | 1:29 | 0:44 | 49% | 24 | Mihalkin D. | ||
| 5 | 41 | 14:56:21 | 3:10 | 1:49 | 1:21 | 74% | 0:31 | 19 | Stulgys D. | |
| 6 | 53 | 15:00:21 | 4:00 | 3:04 | 0:56 | 30% | 15 | Orlovas R. | ||
| 7 | 56 | 15:01:58 | 1:37 | 1:03 | 0:34 | 54% | 20 | Rimkus M. | ||
| 8 | 57 | 15:02:23 | 0:25 | 0:17 | 0:08 | 47% | 17 | Michailovas A. | ||
| 9 | 55 | 15:03:53 | 1:30 | 1:11 | 0:19 | 27% | 13 | Michailovas A. | ||
| 10 | 59 | 15:05:39 | 1:46 | 1:17 | 0:29 | 38% | 20 | Stulgys D. | ||
| 11 | 60 | 15:06:21 | 0:42 | 0:28 | 0:14 | 50% | 19 | Beliūnas V. | ||
| 12 | 64 | 15:16:25 | 10:04 | 7:12 | 2:52 | 40% | 23 | Stulgys D. | ||
| 13 | 65 | 15:17:49 | 1:24 | 0:57 | 0:27 | 47% | 20 | Stulgys D. | ||
| 14 | 69 | 15:21:49 | 4:00 | 2:43 | 1:17 | 47% | 16 | Stulgys D. | ||
| 15 | 70 | 15:24:01 | 2:12 | 1:40 | 0:32 | 32% | 12 | Mihalkin D. | ||
| 16 | 71 | 15:24:39 | 0:38 | 0:24 | 0:14 | 58% | 24 | Beliūnas V. | ||
| 17 | 73 | 15:32:08 | 7:29 | 4:43 | 2:46 | 59% | 0:37 | 22 | Paužas H. | |
| 18 | 75 | 15:36:37 | 4:29 | 3:16 | 1:13 | 37% | 17 | Stulgys D. | ||
| 19 | 77 | 15:37:55 | 1:18 | 0:57 | 0:21 | 37% | 13 | Rimkus M. | ||
| 20 | 79 | 15:41:45 | 3:50 | 2:18 | 1:32 | 67% | 0:29 | 17 | Stulgys D. | |
| 21 | 58 | 15:46:51 | 5:06 | 3:22 | 1:44 | 51% | 0:12 | 23 | Stulgys D. | |
| 22 | 52 | 15:49:25 | 2:34 | 1:58 | 0:36 | 31% | 19 | Mihalkin D., Paužas H., Stulgys D. | ||
| 23 | 49 | 15:52:01 | 2:36 | 1:52 | 0:44 | 39% | 22 | Stulgys D. | ||
| 24 | 45 | 15:54:02 | 2:01 | 1:28 | 0:33 | 38% | 18 | Stulgys D. | ||
| 25 | 47 | 15:55:44 | 1:42 | 1:01 | 0:41 | 67% | 0:13 | 15 | Mihalkin D. | |
| 26 | 100 | 15:57:18 | 1:34 | 1:09 | 0:25 | 36% | 21 | Stulgys D. | ||
| Результат | 1:14:51 | 51:00 | 23:18 | 46% | 2:22 | 18 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.