№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 14:26:00 | |||||||||
1 | 33 | 14:28:06 | 2:06 | 1:29 1:27 |
0:37 0:39 | 42% 45% |
30 31 | Šulčys N., Kavaliauskas R. Stankevičius V. | ||
2 | 40 | 14:33:05 | 4:59 | 2:28 | 2:31 | 102% | 0:52 | 42 45 | Šulčys N. | |
3 | 50 | 14:35:11 | 2:06 | 1:23 | 0:43 | 52% | 35 38 | Kavaliauskas R. | ||
4 | 47 | 14:36:50 | 1:39 | 1:08 | 0:31 | 46% | 30 34 | Pilybas E. | ||
5 | 35 | 14:41:39 | 4:49 | 2:33 | 2:16 | 89% | 0:34 | 36 39 | Šulčys N. | |
6 | 38 | 14:45:08 | 3:29 | 1:48 | 1:41 | 94% | 0:29 | 31 33 | Šulčys N. | |
7 | 32 | 14:49:57 | 4:49 | 3:02 | 1:47 | 59% | 35 37 | Šulčys N. | ||
8 | 31 | 14:50:45 | 0:48 | 0:31 | 0:17 | 55% | 33 37 | Pilybas E., Šulčys N., Aleliūnas V. | ||
9 | 34 | 14:54:21 | 3:36 | 2:20 | 1:16 | 54% | 22 24 | Šulčys N. | ||
10 | 37 | 14:56:49 | 2:28 | 1:45 | 0:43 | 41% | 23 25 | Šulčys N. | ||
11 | 45 | 15:01:58 | 5:09 | 3:12 | 1:57 | 61% | 35 38 | Šulčys N. | ||
12 | 46 | 15:06:29 | 4:31 | 1:31 | 3:00 | 198% | 1:59 | 43 49 | Petrulis V. | |
13 | 41 | 15:08:17 | 1:48 | 1:03 | 0:45 | 71% | 42 46 | Šulčys N. | ||
14 | 42 | 15:10:57 | 2:40 | 1:29 | 1:11 | 80% | 0:12 | 39 43 | Petrulis V. | |
15 | 43 | 15:14:24 | 3:27 | 1:57 | 1:30 | 77% | 0:12 | 42 46 | Petrulis V. | |
16 | 36 | 15:22:50 | 8:26 | 3:16 | 5:10 | 158% | 2:59 | 46 52 | Ambrazas S. | |
17 | 51 | 15:28:35 | 5:45 | 3:33 | 2:12 | 62% | 35 38 | Petrulis V. | ||
18 | 54 | 15:31:27 | 2:52 | 1:56 | 0:56 | 48% | 24 26 | Kavaliauskas R. | ||
19 | 100 | 15:32:41 | 1:14 | 0:38 | 0:36 | 95% | 0:11 | 43 47 | Petrulis V., Hallik M. | |
Результат | 1:06:57 | 37:02 37:00 |
29:39 29:41 | 80% 80% |
7:28 | 38 44 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.