№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:20:00 | |||||||||
1 | 63 | 11:30:37 | 10:37 | 5:25 | 5:12 | 96% | 3:19 | 25 | Laigonas J. | |
2 | 52 | 11:32:42 | 2:05 | 1:54 | 0:11 | 10% | 4 | Germanavičius P. | ||
3 | 51 | 11:38:42 | 6:00 | 2:27 | 3:33 | 145% | 2:42 | 25 | Vaitkus R. | |
4 | 50 | 11:44:38 | 5:56 | 2:19 | 3:37 | 156% | 2:49 | 21 | Vaitkus R. | |
5 | 48 | 11:48:42 | 4:04 | 2:58 | 1:06 | 37% | 8 | Vaitkus R. | ||
6 | 54 | 11:54:06 | 5:24 | 3:38 | 1:46 | 49% | 0:30 | 12 | Germanavičius P. | |
7 | 67 | 11:59:51 | 5:45 | 5:03 | 0:42 | 14% | 6 | Ambrazas I. | ||
8 | 71 | 12:07:17 | 7:26 | 4:58 | 2:28 | 50% | 0:44 | 16 | Vaitkus R. | |
9 | 76 | 12:12:08 | 4:51 | 2:04 | 2:47 | 135% | 2:04 | 18 | Vaitkus R. | |
10 | 100 | 12:13:26 | 1:18 | 0:47 | 0:31 | 66% | 0:15 | 22 | Tiriūna A. | |
Результат | 54:07 | 31:33 | 21:53 | 69% | 12:23 | 15 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.