| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | ||||||||||
| 1 | 31 | 12:46 | 12:46 | 8:01 | 4:45 | 59% | 118 131 | Stašys D. | ||
| 2 | 32 | 26:08 | 13:22 | 8:23 | 4:59 | 59% | 131 144 | Venckūnas T. | ||
| 3 | 33 | 40:10 | 14:02 | 8:21 | 5:41 | 68% | 0:29 | 141 161 | Venckūnas T. | |
| Результат | 54:09 | 24:45 | 15:25 | 62% 62% |
0:29 | 136 154 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.