dbtopas login
ADMA estafetė → Отсечки

LTU
LTU, Londonas, Jonavos r., 2014-10-05

Промежуточные времена участника Pajaujis Svajūnas

День 1, этап 3

Группа V

Tрасса 6.8 км 24 КП

КПабсолютное промежутоклучшееразница * Расстояние
м
мин/км Ошибка **МестоСверхчеловек
 Ста13:45:20            
14013:50:475:275:10 0:175% 7427:20  4Janušis G.
26013:51:270:400:38 0:025% 1036:28  2Misiūnas J.
33813:53:021:351:18 0:1722% 15010:33  3Morėnas G.
47513:54:291:271:20 0:079% 1788:08  2Misiūnas J.
 3213:58:41            
 3414:00:34            
53614:02:087:394:23 3:1675% 53514:17 2:298Misiūnas J.
63414:02:500:420:42 -0:07-17% 1066:36  1Pajaujis S.
73214:06:093:191:13 2:06173% 17618:50 1:5324Tirlikas M.
84214:14:208:116:49 1:2220% 10128:05  9Tirlikas M.
94614:17:012:412:11 0:3023% 3198:24  8Morėnas G.
105514:19:372:362:16 0:2015% 3627:10  11Gipas M.
115214:21:001:230:59 0:2441% 1519:09 0:1317Gipas M.
125714:24:263:263:10 0:168% 4467:41  7Misiūnas J., Tirlikas M.
136514:25:281:020:51 0:1122% 1327:49  6Kantautas M.
146314:26:311:031:01 0:023% 1935:26  3Morėnas G.
155014:27:040:330:29 0:0414% 856:28  5Morėnas G., Gipas M., Tirlikas M.
166914:29:182:141:21 0:5365% 2817:56 0:396Morėnas G.
174914:30:170:590:49 0:1020% 1039:32  4Tirlikas M.
185614:32:282:111:52 0:1917% 2897:33  2Morėnas G.
194514:34:191:511:35 0:1617% 2736:46  3Tirlikas M.
206714:35:040:450:34 0:1132% 928:09  10Kantautas M.
215314:36:121:080:56 0:1221% 1457:48  9Morėnas G.
224714:37:281:161:03 0:1321% 1896:42  7Janušis G.
236414:38:521:241:05 0:1929% 2186:25  6Morėnas G.
2410014:39:571:050:47 0:1838% 1676:29 0:1016Janušis G., Kantautas M.
Результат55:2742:32 12:05
-0:07
28%
-8%
64478:36 5:243

* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.

** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.