№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:00:00 | |||||||||||
1 | 32 | 12:06:30 | 6:30 | 5:20 | 1:10 | 22% | 1081 | 6:00 | 0:21 | 5 | Kuzminskis T. | |
2 | 34 | 12:09:41 | 3:11 | 3:04 | 0:07 | 4% | 560 | 5:41 | 3 | Krėpšta S. | ||
3 | 35 | 12:15:56 | 6:15 | 5:45 | 0:30 | 9% | 1187 | 5:15 | 4 | Krėpšta S. | ||
4 | 36 | 12:22:05 | 6:09 | 5:40 | 0:29 | 9% | 1049 | 5:51 | 5 | Bacys M. | ||
5 | 37 | 12:24:36 | 2:31 | 2:31 | -0:07 | -5% | 444 | 5:40 | 1 | Tirlikas M. | ||
6 | 39 | 12:30:52 | 6:16 | 5:00 | 1:16 | 25% | 874 | 7:10 | 0:30 | 8 | Stulgys D. | |
7 | 40 | 12:34:03 | 3:11 | 2:59 | 0:12 | 7% | 564 | 5:38 | 4 | Aleliūnas V. | ||
8 | 45 | 12:41:37 | 7:34 | 7:02 | 0:32 | 8% | 1291 | 5:51 | 4 | Stulgys D. | ||
9 | 43 | 12:44:31 | 2:54 | 2:54 | -0:06 | -3% | 478 | 6:04 | 1 | Tirlikas M. | ||
10 | 44 | 12:45:46 | 1:15 | 1:00 | 0:15 | 25% | 199 | 6:16 | 5 | Stulgys D. | ||
11 | 49 | 12:55:23 | 9:37 | 8:50 | 0:47 | 9% | 1455 | 6:36 | 4 | Krėpšta S. | ||
12 | 51 | 12:58:34 | 3:11 | 3:07 | 0:04 | 2% | 568 | 5:36 | 2 | Kuzminskis T. | ||
13 | 57 | 13:02:09 | 3:35 | 3:21 | 0:14 | 7% | 653 | 5:29 | 2 | Aleliūnas V. | ||
14 | 67 | 13:04:32 | 2:23 | 2:18 | 0:05 | 4% | 427 | 5:34 | 2 | Krėpšta S. | ||
15 | 64 | 13:06:56 | 2:24 | 2:14 | 0:10 | 7% | 402 | 5:58 | 2 | Krėpšta S. | ||
16 | 63 | 13:08:40 | 1:44 | 1:39 | 0:05 | 5% | 317 | 5:28 | 3 | Aleliūnas V. | ||
17 | 59 | 13:11:33 | 2:53 | 2:46 | 0:07 | 4% | 468 | 6:09 | 3 | Krėpšta S. | ||
18 | 58 | 13:12:50 | 1:17 | 1:13 | 0:04 | 5% | 193 | 6:38 | 3 | Aleliūnas V., Stulgys D. | ||
19 | 100 | 13:14:00 | 1:10 | 0:58 | 0:12 | 21% | 182 | 6:24 | 7 | Krėpšta S. | ||
20 | 31 | 13:19:41 | 5:41 | 5:04 | 0:37 | 12% | 948 | 5:59 | 3 | Krėpšta S. | ||
21 | 33 | 13:24:03 | 4:22 | 3:42 | 0:40 | 18% | 729 | 5:59 | 8 | Stulgys D. | ||
22 | 35 | 13:31:50 | 7:47 | 6:40 | 1:07 | 17% | 1332 | 5:50 | 8 | Aleliūnas V. | ||
23 | 38 | 13:40:31 | 8:41 | 7:26 | 1:15 | 17% | 1338 | 6:29 | 4 | Krėpšta S. | ||
24 | 40 | 13:48:57 | 8:26 | 6:41 | 1:45 | 26% | 1239 | 6:48 | 0:44 | 8 | Bacys M. | |
25 | 48 | 13:58:32 | 9:35 | 7:44 | 1:51 | 24% | 1499 | 6:23 | 0:40 | 5 | Aleliūnas V. | |
26 | 46 | 14:03:19 | 4:47 | 3:49 | 0:58 | 25% | 619 | 7:43 | 0:23 | 8 | Bacys M. | |
27 | 42 | 14:10:18 | 6:59 | 3:50 | 3:09 | 82% | 658 | 10:36 | 2:34 | 12 | Aleliūnas V. | |
28 | 41 | 14:13:43 | 3:25 | 2:14 | 1:11 | 53% | 432 | 7:54 | 0:51 | 10 | Aleliūnas V. | |
29 | 57 | 14:28:05 | 14:22 | 11:21 | 3:01 | 27% | 2083 | 6:53 | 1:17 | 10 | Bacys M. | |
30 | 69 | 14:32:10 | 4:05 | 3:18 | 0:47 | 24% | 547 | 7:27 | 0:17 | 6 | Bacys M. | |
31 | 70 | 14:35:00 | 2:50 | 2:08 | 0:42 | 33% | 392 | 7:13 | 0:23 | 6 | Kuzminskis T. | |
32 | 52 | 14:38:46 | 3:46 | 3:07 | 0:39 | 21% | 509 | 7:24 | 0:11 | 8 | Voveris E. | |
33 | 56 | 14:41:54 | 3:08 | 2:38 | 0:30 | 19% | 497 | 6:18 | 8 | Aleliūnas V. | ||
34 | 58 | 14:45:00 | 3:06 | 2:17 | 0:49 | 36% | 312 | 9:56 | 0:28 | 6 | Aleliūnas V. | |
35 | 100 | 14:46:04 | 1:04 | 0:54 | 0:10 | 19% | 182 | 5:51 | 5 | Krėpšta S. | ||
Результат | 2:47:02 | 2:20:34 | 25:30 -0:13 | 18% -2% |
25708 | 6:29 | 8:39 | 6 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.