| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:46:00 | |||||||||
| 1 | 47 | 12:47:52 | 1:52 | 0:58 | 0:54 | 93% | 11 12 | Valauskas G. | ||
| 2 | 46 | 12:50:02 | 2:10 | 1:17 | 0:53 | 69% | 10 11 | Aleliūnas P. | ||
| 3 | 56 | 12:52:26 | 2:24 | 0:48 | 1:36 | 200% | 0:43 | 10 11 | Valauskas G. | |
| 4 | 61 | 12:52:57 | 0:31 | 0:19 | 0:12 | 63% | 9 10 | Pilybas E. | ||
| 5 | 39 | 12:53:13 | 0:16 | 0:08 | 0:08 | 100% | 9 10 | Pilybas E. | ||
| 6 | 77 | 12:55:05 | 1:52 | 0:46 | 1:06 | 143% | 0:15 | 9 10 | Pilybas E. | |
| 7 | 45 | 12:55:45 | 0:40 | 0:26 | 0:14 | 54% | 10 11 | Stražinskas M. | ||
| 8 | 64 | 12:58:17 | 2:32 | 1:23 | 1:09 | 83% | 11 12 | Žalimas A. | ||
| 9 | 35 | 13:00:59 | 2:42 | 1:24 | 1:18 | 93% | 11 12 | Petrauskas D. | ||
| 10 | 52 | 13:02:32 | 1:33 | 0:42 | 0:51 | 121% | 9 10 | Pilybas E. | ||
| 11 | 53 | 13:05:21 | 2:49 | 1:02 | 1:47 | 173% | 0:39 | 10 11 | Pilybas E. | |
| 12 | 32 | 1:06 |   |   |   | Pilybas E. | ||||
| 13 | 60 | 0:37 |   |   |   | Pilybas E. | ||||
| 14 | 34 | 0:58 |   |   |   | Pilybas E. | ||||
| 15 | 50 | 1:15 |   |   |   | Pilybas E. | ||||
| 16 | 70 | 0:29 |   |   |   | Pilybas E. | ||||
| 17 | 74 | 0:27 |   |   |   | Žalimas A., Milius M. | ||||
| 18 | 48 | 13:12:52 | 0:33 |   |   |   | Stražinskas M. | |||
| 19 | 69 | 0:30 |   |   |   | Petrauskas D. | ||||
| 20 | 62 | 0:47 |   |   |   | Pilybas E., Petrauskas D. | ||||
| 21 | 72 | 0:38 |   |   |   | Milius M. | ||||
| 22 | 100 | 13:13:35 | 0:11 |   |   |   | Žalimas A., Stražinskas M., Aleliūnas P. Morozovas A. | |||
| Результат | 16:44 | 10:08 | 110% 110% |
1:37 | ||||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.