№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:31:00 | |||||||||
1 | 33 | 10:33:52 | 2:52 | 2:47 | 0:05 | 3% | 2 | Petrulis V. | ||
2 | 47 | 10:38:24 | 4:32 | 3:41 | 0:51 | 23% | 0:19 | 11 | Šulčys N. | |
3 | 43 | 10:40:41 | 2:17 | 2:12 | 0:05 | 4% | 3 | Petrulis V., Šulčys N. | ||
4 | 37 | 10:43:49 | 3:08 | 2:21 | 0:47 | 33% | 0:27 | 16 | Šulčys N. | |
5 | 60 | 10:51:05 | 7:16 | 6:02 | 1:14 | 20% | 0:22 | 7 | Šulčys N. | |
6 | 61 | 10:54:04 | 2:59 | 2:44 | 0:15 | 9% | 4 | Petrulis V., Šulčys N. | ||
7 | 63 | 10:55:13 | 1:09 | 1:02 | 0:07 | 11% | 4 | Šulčys N. | ||
8 | 65 | 10:56:37 | 1:24 | 1:10 | 0:14 | 20% | 10 | Šulčys N. | ||
9 | 64 | 10:57:58 | 1:21 | 1:05 | 0:16 | 25% | 8 | Šulčys N. | ||
10 | 62 | 10:59:41 | 1:43 | 1:18 | 0:25 | 32% | 0:14 | 10 | Žigilėjus A. | |
11 | 57 | 11:01:38 | 1:57 | 1:51 | 0:06 | 5% | 2 | Petrulis V. | ||
12 | 58 | 11:03:25 | 1:47 | 1:31 | 0:16 | 18% | 14 | Šulčys N. | ||
13 | 59 | 11:04:03 | 0:38 | 0:33 | 0:05 | 15% | 8 | Šulčys N. | ||
14 | 57 | 11:05:57 | 1:54 | 1:42 | 0:12 | 12% | 4 | Petrulis V. | ||
15 | 54 | 11:07:42 | 1:45 | 1:23 | 0:22 | 27% | 0:10 | 11 | Kavaliauskas R. | |
16 | 55 | 11:08:59 | 1:17 | 1:04 | 0:13 | 20% | 8 | Žilinskas T. | ||
17 | 57 | 11:09:48 | 0:49 | 0:42 | 0:07 | 17% | 3 | Šulčys N. | ||
18 | 67 | 11:14:42 | 4:54 | 4:32 | 0:22 | 8% | 5 | Šulčys N. | ||
19 | 100 | 11:15:54 | 1:12 | 0:44 | 0:28 | 64% | 0:22 | 24 | Kavaliauskas R. | |
20 | 31 | 11:18:36 | 2:42 | 2:29 | 0:13 | 9% | 6 | Petrulis V. | ||
21 | 38 | 11:20:45 | 2:09 | 2:09 | -0:05 | -4% | 1 | Vaitkus R. | ||
22 | 36 | 11:22:21 | 1:36 | 1:30 | 0:06 | 7% | 4 | Petrovas D. J. | ||
23 | 35 | 11:23:32 | 1:11 | 0:56 | 0:15 | 27% | 6 | Šulčys N. | ||
24 | 38 | 11:24:46 | 1:14 | 1:10 | 0:04 | 6% | 4 | Šulčys N. | ||
25 | 46 | 11:26:30 | 1:44 | 1:32 | 0:12 | 13% | 5 | Petrulis V. | ||
26 | 44 | 11:27:36 | 1:06 | 0:51 | 0:15 | 29% | 4 | Petrulis V. | ||
27 | 38 | 11:29:03 | 1:27 | 1:24 | 0:03 | 4% | 2 | Petrulis V. | ||
28 | 42 | 11:32:27 | 3:24 | 3:04 | 0:20 | 11% | 4 | Šulčys N. | ||
29 | 56 | 11:36:22 | 3:55 | 3:10 | 0:45 | 24% | 0:18 | 10 | Šulčys N. | |
30 | 65 | 11:40:29 | 4:07 | 2:29 | 1:38 | 66% | 1:17 | 24 | Kavaliauskas R. | |
31 | 61 | 11:43:34 | 3:05 | 2:40 | 0:25 | 16% | 3 | Šulčys N. | ||
32 | 54 | 11:46:42 | 3:08 | 2:56 | 0:12 | 7% | 3 | Kavaliauskas R. | ||
33 | 49 | 11:48:45 | 2:03 | 1:54 | 0:09 | 8% | 7 | Šulčys N. | ||
34 | 48 | 11:50:16 | 1:31 | 1:25 | 0:06 | 7% | 6 | Šulčys N. | ||
35 | 51 | 11:51:26 | 1:10 | 1:04 | 0:06 | 9% | 3 | Šulčys N. | ||
36 | 53 | 11:52:24 | 0:58 | 0:47 | 0:11 | 23% | 6 | Šulčys N. | ||
37 | 52 | 11:53:39 | 1:15 | 1:13 | 0:02 | 3% | 3 | Aleliūnas V., Šulčys N. | ||
38 | 67 | 11:55:37 | 1:58 | 1:42 | 0:16 | 16% | 5 | Aleliūnas V. | ||
39 | 100 | 11:56:21 | 0:44 | 0:40 | 0:04 | 10% | 4 | Aleliūnas V. | ||
Фин | 11:56:55 | 0:34 | 0:25 | 0:09 | 36% | 21 | Žigilėjus A. | |||
Результат | 1:25:55 | 1:13:54 | 12:01 -0:05 | 16% -2% |
3:29 | 4 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.