№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:50:00 | |||||||||||
1 | 31 | 12:56:34 | 6:34 | 3:20 | 3:14 | 97% | 640 | 10:15 | 0:16 | 28 53 | Ambrazas S. | |
2 | 62 | 13:00:05 | 3:31 | 1:40 | 1:51 | 111% | 325 | 10:49 | 0:22 | 25 45 | Ambrazas S. | |
3 | 60 | 13:07:14 | 7:09 | 4:27 | 2:42 | 61% | 827 | 8:38 | 24 46 | Valtass I. | ||
4 | 36 | 13:13:19 | 6:05 | 1:21 | 4:44 | 351% | 269 | 22:36 | 3:32 | 31 56 | Ambrazas S. | |
5 | 70 | 13:15:17 | 1:58 | 1:00 | 0:58 | 97% | 185 | 10:37 | 21 38 | Valtass I. | ||
6 | 71 | 13:17:15 | 1:58 | 0:58 | 1:00 | 103% | 225 | 8:44 | 27 50 | Ambrazas S. | ||
7 | 72 | 13:20:10 | 2:55 | 1:52 | 1:03 | 56% | 327 | 8:55 | 17 35 | Zērnis O., Pääslane P. | ||
8 | 59 | 13:23:02 | 2:52 | 1:18 | 1:34 | 121% | 283 | 10:07 | 0:25 | 23 47 | Ambrazas S. | |
9 | 73 | 13:24:09 | 1:07 | 0:41 | 0:26 | 63% | 121 | 9:13 | 22 40 | Ambrazas S. | ||
10 | 93 | 13:25:55 | 1:46 | 0:57 | 0:49 | 86% | 167 | 10:34 | 25 45 | Ambrazas S. | ||
11 | 38 | 13:35:28 | 9:33 | 1:27 | 8:06 | 559% | 293 | 32:35 | 6:49 | 30 55 | Ambrazas S. | |
12 | 92 | 13:37:24 | 1:56 | 0:27 | 1:29 | 330% | 82 | 23:34 | 1:05 | 29 54 | Ambrazas S. | |
13 | 46 | 13:42:15 | 4:51 | 2:13 | 2:38 | 119% | 499 | 9:43 | 0:40 | 24 43 | Ambrazas S. | |
14 | 84 | 13:44:18 | 2:03 | 1:04 | 0:59 | 92% | 231 | 8:52 | 26 46 | Ambrazas S. | ||
15 | 55 | 13:47:25 | 3:07 | 2:08 | 0:59 | 46% | 504 | 6:11 | 14 24 | Ambrazas S. | ||
16 | 90 | 13:48:31 | 1:06 | 0:51 | 0:15 | 29% | 143 | 7:41 | 11 20 | Valtass I. | ||
17 | 80 | 13:52:17 | 3:46 | 1:29 | 2:17 | 154% | 324 | 11:37 | 0:58 | 30 55 | Ambrazas S. | |
18 | 47 | 13:54:29 | 2:12 | 0:46 | 1:26 | 187% | 159 | 13:50 | 0:45 | 29 54 | Zērnis O. | |
19 | 39 | 13:57:41 | 3:12 | 2:03 | 1:09 | 56% | 440 | 7:16 | 21 38 | Ambrazas S. | ||
20 | 50 | 13:59:29 | 1:48 | 1:10 | 0:38 | 54% | 221 | 8:08 | 16 26 | Zērnis O. | ||
21 | 100 | 14:00:08 | 0:39 | 0:24 | 0:15 | 63% | 79 | 8:13 | 19 36 | Ambrazas S., Valtass I. | ||
Фин | 14:00:22 | 0:14 | 0:11 | 0:03 | 27% | 65 | 3:35 | 10 19 | Vidžiūnas N., Valtass I. Radzivonas Z. | |||
Результат | 1:10:22 | 31:47 | 38:35 | 121% 121% |
6409 | 10:58 | 14:52 | 25 49 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.