№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:09:20 | |||||||||||
1 | 35 | 11:11:46 | 2:26 | 1:58 | 0:28 | 24% | 189 | 12:52 | 4 | Balna R. | ||
2 | 77 | 11:12:28 | 0:42 | 0:30 | 0:12 | 40% | 62 | 11:17 | 7 | Balna R. | ||
3 | 64 | 11:15:09 | 2:41 | 2:13 | 0:28 | 21% | 263 | 10:12 | 5 | Latvytė P. | ||
4 | 79 | 11:19:30 | 4:21 | 3:45 | 0:36 | 16% | 419 | 10:22 | 3 | Balna R. | ||
5 | 88 | 11:22:55 | 3:25 | 3:25 | -0:08 | -4% | 322 | 10:36 | 1 | Siudikas D. | ||
6 | 50 | 11:25:58 | 3:03 | 2:12 | 0:51 | 39% | 279 | 10:55 | 0:27 | 2 | Balna R. | |
7 | 100 | 11:26:42 | 0:44 | 0:34 | 0:10 | 29% | 79 | 9:16 | 3 | Dienytė M. | ||
Фин | 11:27:08 | 0:26 | 0:16 | 0:10 | 63% | 65 | 6:40 | 12 | Balna R., Mihalkin I. | |||
Результат | 17:48 | 14:53 | 2:55 -0:08 | 20% -2% |
1678 | 10:36 | 0:27 | 2 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.