| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:02:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 12:03:48 | 1:48 | 1:02 1:00 | 0:46 0:48 | 74% 80% | 144 | 12:30 | 0:19 | 10 51 | Traubaitė J. Kondrotas R. | |
| 2 | 32 | 12:04:27 | 0:39 | 0:32 0:31 | 0:07 0:08 | 22% 26% | 105 | 6:11 | 6 24 | Gineikaitė U. Kilda A., Bertašius R. | ||
| 3 | 34 | 12:05:11 | 0:44 | 0:35 0:33 | 0:09 0:11 | 26% 33% | 107 | 6:51 | 9 38 | Rutkauskaitė K. Kaupinis A., Lukoševičius R. | ||
| 4 | 35 | 12:05:36 | 0:25 | 0:21 0:19 | 0:04 0:06 | 19% 32% | 74 | 5:37 | 8 24 | Gineikaitė U., Traubaitė J. Mikolavičius G., Bertašius R. | ||
| 5 | 36 | 12:06:37 | 1:01 | 0:48 0:41 | 0:13 0:20 | 27% 49% | 102 | 9:58 | 8 31 | Rutkauskaitė K. Rubaževičius J. | ||
| 6 | 38 | 12:07:31 | 0:54 | 0:40 0:36 | 0:14 0:18 | 35% 50% | 110 | 8:10 | 10 40 | Gineikaitė U. Kondrotas R. | ||
| 7 | 39 | 12:08:21 | 0:50 | 0:44 0:42 | 0:06 0:08 | 14% 19% | 116 | 7:11 | 4 9 | Liegutė U. Mikolavičius G., Valiūnas J., Bertašius R. | ||
| 8 | 40 | 12:08:53 | 0:32 | 0:23 0:22 | 0:09 0:10 | 39% 45% | 73 | 7:18 | 8 35 | Rutkauskaitė K. Mikolavičius G., Kondrotas R. | ||
| 9 | 41 | 12:10:19 | 1:26 | 0:59 0:53 | 0:27 0:33 | 46% 62% | 51 | 28:06 | 5 36 | Rutkauskaitė K. Kondrotas R. | ||
| 10 | 49 | 12:11:28 | 1:09 | 0:53 | 0:16 | 30% | 123 | 9:20 | 7 17 | Traubaitė J. | ||
| 11 | 45 | 12:12:47 | 1:19 | 0:58 0:56 | 0:21 0:23 | 36% 41% | 147 | 8:57 | 9 37 | Rutkauskaitė K. Kondrotas R. | ||
| 12 | 70 | 12:13:59 | 1:12 | 1:04 1:02 | 0:08 0:10 | 13% 16% | 162 | 7:24 | 3 13 | Traubaitė J. Kilda A. | ||
| 13 | 75 | 12:16:17 | 2:18 | 1:12 1:09 | 1:06 1:09 | 92% 100% | 0:35 | 12 64 | Gineikaitė U. Šimkonis A. | |||
| 14 | 53 | 12:17:36 | 1:19 | 1:02 | 0:17 | 27% | 6 20 | Traubaitė J. | ||||
| 15 | 57 | 12:19:21 | 1:45 | 1:09 | 0:36 | 52% | 119 | 14:42 | 10 34 | Traubaitė J., Rutkauskaitė K. | ||
| 16 | 56 | 12:20:34 | 1:13 | 0:53 | 0:20 | 38% | 117 | 10:23 | 8 33 | Gineikaitė U. | ||
| 17 | 54 | 12:21:29 | 0:55 | 0:34 0:31 | 0:21 0:24 | 62% 77% | 66 | 13:53 | 11 50 | Skaisgirytė J., Rutkauskaitė K. Kondrotas R. | ||
| 18 | 59 | 12:23:19 | 1:50 | 1:14 | 0:36 | 49% | 181 | 10:07 | 11 51 | Gineikaitė U. | ||
| 19 | 60 | 12:24:34 | 1:15 | 0:58 0:55 | 0:17 0:20 | 29% 36% | 129 | 9:41 | 9 33 | Gineikaitė U. Kaupinis A. | ||
| 20 | 43 | 12:25:33 | 0:59 | 0:47 0:45 | 0:12 0:14 | 26% 31% | 141 | 6:58 | 8 33 | Traubaitė J. Kaupinis A. | ||
| 21 | 46 | 12:26:36 | 1:03 | 0:36 | 0:27 | 75% | 118 | 8:53 | 10 53 | Liegutė U. | ||
| 22 | 47 | 12:27:40 | 1:04 | 0:30 0:28 | 0:34 0:36 | 113% 129% | 75 | 14:13 | 0:22 | 11 52 | Traubaitė J. Kondrotas R. | |
| 23 | 50 | 12:28:25 | 0:45 | 0:30 0:29 | 0:15 0:16 | 50% 55% | 79 | 9:29 | 10 49 | Gineikaitė U., Traubaitė J., Rutkauskaitė K. Kondrotas R. | ||
| 24 | 64 | 12:29:09 | 0:44 | 0:36 0:35 | 0:08 0:09 | 22% 26% | 129 | 5:41 | 8 26 | Liegutė U. Mikolavičius G. | ||
| 25 | 67 | 12:29:35 | 0:26 | 0:20 0:19 | 0:06 0:07 | 30% 37% | 60 | 7:13 | 9 43 | Liegutė U., Traubaitė J., Rutkauskaitė K. Kaupinis A., Saldukas V. | ||
| 26 | 63 | 12:30:31 | 0:56 | 0:34 0:32 | 0:22 0:24 | 65% 75% | 49 | 19:02 | 11 55 | Liegutė U., Gineikaitė U., Traubaitė J., Rutkauskaitė K. Kilda A. | ||
| 27 | 100 | 12:30:58 | 0:27 | 0:19 | 0:08 | 42% | 54 | 8:20 | 8 36 | Rutkauskaitė K. Kaupinis A. | ||
| Фин | 12:31:08 | 0:10 | 0:09 0:08 | 0:01 0:02 | 11% 25% | 61 | 2:43 | 2 8 | Gineikaitė U. Šimkonis A. | |||
| Результат | 29:08 | 20:22 19:32 | 8:46 9:36 | 43% 49% | 2692 | 10:49 | 1:16 | 7 28 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.