№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:17:00 | |||||||||||
1 | 37 | 11:17:56 | 0:56 | 0:31 0:30 |
0:25 0:26 | 81% 87% |
0:18 | 15 34 | Gineikaitė U., Motiejūnaitė D. Liegutė U. | |||
2 | 36 | 11:18:23 | 0:27 | 0:20 | 0:07 | 35% | 45 | 10:00 | 7 13 | Mickevičiūtė-Juodišienė K. | ||
3 | 35 | 11:19:08 | 0:45 | 0:34 0:33 |
0:11 0:12 | 32% 36% |
82 | 9:08 | 10 21 | Gineikaitė U. Liegutė U. | ||
4 | 34 | 11:19:46 | 0:38 | 0:31 | 0:07 | 23% | 47 | 13:28 | 9 12 | Gineikaitė U. | ||
5 | 41 | 11:21:11 | 1:25 | 1:04 | 0:21 | 33% | 206 | 6:52 | 10 19 | Motiejūnaitė D. | ||
6 | 38 | 11:22:30 | 1:19 | 1:04 | 0:15 | 23% | 169 | 7:47 | 9 11 | Gineikaitė U. | ||
7 | 39 | 11:23:34 | 1:04 | 0:43 | 0:21 | 49% | 129 | 8:16 | 0:10 | 12 27 | Gineikaitė U. | |
8 | 40 | 11:24:23 | 0:49 | 0:42 | 0:07 | 17% | 102 | 8:00 | 4 5 | Gineikaitė U. | ||
9 | 54 | 11:26:18 | 1:55 | 1:35 | 0:20 | 21% | 225 | 8:31 | 5 6 | Gineikaitė U. | ||
10 | 31 | 11:26:52 | 0:34 | 0:28 0:27 |
0:06 0:07 | 21% 26% |
95 | 5:57 | 9 11 | Motiejūnaitė D. Liegutė U. | ||
11 | 53 | 11:27:53 | 1:01 | 0:51 | 0:10 | 20% | 179 | 5:40 | 10 12 | Motiejūnaitė D. | ||
12 | 50 | 11:28:58 | 1:05 | 0:54 | 0:11 | 20% | 202 | 5:21 | 5 7 | Gineikaitė U. | ||
13 | 51 | 11:29:32 | 0:34 | 0:26 | 0:08 | 31% | 83 | 6:49 | 11 14 | Gineikaitė U., Motiejūnaitė D., Ražaitytė G. | ||
14 | 42 | 11:30:37 | 1:05 | 0:55 | 0:10 | 18% | 176 | 6:09 | 6 8 | Gineikaitė U. | ||
15 | 44 | 11:32:18 | 1:41 | 1:23 | 0:18 | 22% | 264 | 6:22 | 7 8 | Gineikaitė U. | ||
16 | 46 | 11:32:54 | 0:36 | 0:28 | 0:08 | 29% | 94 | 6:22 | 6 8 | Gineikaitė U. | ||
17 | 47 | 11:33:36 | 0:42 | 0:33 | 0:09 | 27% | 53 | 13:12 | 11 16 | Gineikaitė U. | ||
18 | 48 | 11:34:41 | 1:05 | 0:57 | 0:08 | 14% | 147 | 7:22 | 8 9 | Gineikaitė U. | ||
19 | 56 | 11:35:49 | 1:08 | 0:57 | 0:11 | 19% | 189 | 5:59 | 7 9 | Gineikaitė U. | ||
20 | 55 | 11:37:10 | 1:21 | 1:07 | 0:14 | 21% | 181 | 7:27 | 6 7 | Gineikaitė U. | ||
21 | 60 | 11:38:31 | 1:21 | 1:10 | 0:11 | 16% | 6 7 | Motiejūnaitė D. | ||||
Фин | 11:38:41 | 0:10 | 0:08 | 0:02 | 25% | 6 15 | Gineikaitė U., Preckailaitė E. Liegutė U. | |||||
Результат | 21:41 | 17:21 17:18 |
4:20 4:23 | 25% 25% |
2668 | 8:07 | 0:28 | 6 8 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.