№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:58:00 | |||||||||||
1 | 31 | 13:02:18 | 4:18 | 3:06 | 1:12 | 39% | 575 | 7:28 | 0:33 | 18 22 | Salodkin S. | |
2 | 40 | 13:05:54 | 3:36 | 2:56 | 0:40 | 23% | 487 | 7:23 | 12 17 | Salodkin S. | ||
3 | 42 | 13:07:50 | 1:56 | 1:35 | 0:21 | 22% | 295 | 6:33 | 8 11 | Kuzminskis T. | ||
4 | 44 | 13:09:15 | 1:25 | 1:18 | 0:07 | 9% | 284 | 4:59 | 7 8 | Rešķis A. | ||
5 | 48 | 13:13:35 | 4:20 | 3:00 | 1:20 | 44% | 614 | 7:03 | 0:43 | 23 27 | Dobrynin S. | |
6 | 50 | 13:15:28 | 1:53 | 1:37 | 0:16 | 16% | 296 | 6:21 | 9 | Kuzminskis T., Salodkin S. | ||
7 | 63 | 13:28:21 | 12:53 | 10:40 | 2:13 | 21% | 2024 | 6:21 | 12 14 | Dobrynin S. | ||
8 | 62 | 13:30:02 | 1:41 | 1:27 | 0:14 | 16% | 249 | 6:45 | 10 12 | Rešķis A. | ||
9 | 67 | 13:33:48 | 3:46 | 2:58 | 0:48 | 27% | 471 | 7:59 | 0:11 | 20 25 | Dobrynin S. | |
10 | 72 | 13:34:39 | 0:51 | 0:48 | 0:03 | 6% | 142 | 5:59 | 2 | Dobrynin S. | ||
11 | 65 | 13:36:55 | 2:16 | 1:49 | 0:27 | 25% | 307 | 7:22 | 10 13 | Dobrynin S. | ||
12 | 61 | 13:39:00 | 2:05 | 1:58 | 0:07 | 6% | 313 | 6:39 | 5 6 | Salodkin S. | ||
13 | 54 | 13:40:58 | 1:58 | 1:41 1:37 |
0:17 0:21 | 17% 22% |
321 | 6:07 | 10 12 | Laskarzhevski V. Lipnickas R. | ||
14 | 56 | 13:43:06 | 2:08 | 1:54 | 0:14 | 12% | 282 | 7:33 | 5 | Dobrynin S. | ||
15 | 57 | 13:47:12 | 4:06 | 3:45 | 0:21 | 9% | 598 | 6:51 | 6 | Dobrynin S. | ||
16 | 59 | 13:48:11 | 0:59 | 0:59 0:58 |
  0:01 |   2% |
132 | 7:26 | 1 2 | Gipas M., Kantautas M. Mockaitis R. | ||
17 | 53 | 13:50:56 | 2:45 | 2:22 | 0:23 | 16% | 411 | 6:41 | 7 | Dobrynin S. | ||
18 | 62 | 13:52:25 | 1:29 | 1:24 | 0:05 | 6% | 272 | 5:27 | 3 | Dobrynin S. | ||
19 | 61 | 13:56:07 | 3:42 | 2:40 | 1:02 | 39% | 506 | 7:18 | 0:29 | 17 20 | Dobrynin S. | |
20 | 75 | 14:06:26 | 10:19 | 8:11 | 2:08 | 26% | 1604 | 6:25 | 0:26 | 14 19 | Dobrynin S. | |
21 | 78 | 14:11:21 | 4:55 | 4:12 | 0:43 | 17% | 681 | 7:13 | 5 | Dobrynin S. | ||
22 | 81 | 14:13:29 | 2:08 | 1:57 | 0:11 | 9% | 371 | 5:45 | 9 | Dobrynin S. | ||
23 | 39 | 14:15:03 | 1:34 | 1:25 | 0:09 | 11% | 265 | 5:54 | 5 | Dobrynin S. | ||
24 | 33 | 14:17:24 | 2:21 | 2:01 | 0:20 | 17% | 389 | 6:02 | 4 | Salodkin S. | ||
25 | 93 | 14:21:56 | 4:32 | 3:32 | 1:00 | 28% | 651 | 6:57 | 0:16 | 18 22 | Dobrynin S. | |
26 | 96 | 14:24:06 | 2:10 | 1:58 | 0:12 | 10% | 343 | 6:19 | 5 | Laskarzhevski V. | ||
27 | 97 | 14:24:55 | 0:49 | 0:46 | 0:03 | 7% | 161 | 5:04 | 3 | Ščerbavičius E. | ||
28 | 100 | 14:25:29 | 0:34 | 0:29 | 0:05 | 17% | 131 | 4:19 | 7 8 | Rešķis A. | ||
Фин | 14:26:11 | 0:42 | 0:37 | 0:05 | 14% | 179 | 3:54 | 11 14 | Dobrynin S., Chernov S. | |||
Результат | 1:28:11 | 1:13:05 1:13:00 |
15:06 15:11 | 21% 21% |
13354 | 6:36 | 2:38 | 9 10 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.