№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 15:56:00 | |||||||||||
1 | 63 | 15:56:32 | 0:32 | 0:25 | 0:07 | 28% | 82 | 6:30 | 14 | Aleliūnas V. | ||
2 | 43 | 15:57:00 | 0:28 | 0:27 | 0:01 | 4% | 111 | 4:12 | 3 | Aleliūnas V., Gvildys J. V. | ||
3 | 45 | 15:57:40 | 0:40 | 0:37 | 0:03 | 8% | 121 | 5:30 | 2 | Aleliūnas V. | ||
4 | 44 | 15:57:55 | 0:15 | 0:13 | 0:02 | 15% | 62 | 4:01 | 10 | Nakvosas G., Aleliūnas V., Gvildys J. V. | ||
5 | 50 | 15:58:19 | 0:24 | 0:13 | 0:11 | 85% | 59 | 6:46 | 41 | Aleliūnas V. | ||
6 | 54 | 15:58:49 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | 15% | 89 | 5:37 | 7 | Aleliūnas V., Gvildys J. V. | ||
7 | 58 | 15:59:08 | 0:19 | 0:17 | 0:02 | 12% | 71 | 4:27 | 4 | Krėpšta S., Gvildys J. V. | ||
8 | 59 | 15:59:27 | 0:19 | 0:13 | 0:06 | 46% | 32 | 9:53 | 27 | Vingis E. | ||
9 | 46 | 15:59:41 | 0:14 | 0:14 |   |   | 65 | 3:35 | 1 | Čiapas A., Aleliūnas V., Gvildys J. V. | ||
10 | 31 | 16:00:19 | 0:38 | 0:36 | 0:02 | 6% | 123 | 5:08 | 3 | Gvildys J. V. | ||
11 | 37 | 16:00:37 | 0:18 | 0:18 |   |   | 44 | 6:49 | 1 | Čiapas A., Rimkus M., Aleliūnas V., Gvildys J. V. | ||
12 | 38 | 16:03:08 | 2:31 | 2:17 | 0:14 | 10% | 549 | 4:35 | 7 | Gvildys J. V. | ||
13 | 47 | 16:03:47 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 106 | 6:07 | 4 | Aleliūnas V. | ||
14 | 53 | 16:04:02 | 0:15 | 0:13 | 0:02 | 15% | 51 | 4:54 | 10 | Vidžiūnas P., Aleliūnas V., Beliūnas V., Stulgys D., Gvildys J. V. | ||
15 | 42 | 16:04:28 | 0:26 | 0:26 |   |   | 111 | 3:54 | 1 | Čiapas A., Aleliūnas V., Nakvosas M. | ||
16 | 51 | 16:04:49 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 32 | 10:56 | 6 | Gerasimov A. | ||
17 | 33 | 16:05:25 | 0:36 | 0:31 | 0:05 | 16% | 74 | 8:06 | 11 | Aleliūnas V. | ||
18 | 34 | 16:05:36 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 48 | 3:49 | 4 | Vidžiūnas P. | ||
19 | 49 | 16:06:14 | 0:38 | 0:28 | 0:10 | 36% | 124 | 5:06 | 18 | Gerasimov A. | ||
20 | 39 | 16:06:24 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 43% | 30 | 5:33 | 24 | Rimkus M., Stupelis R., Vidžiūnas P., Aleliūnas V., Janušis G., Jemeljanenko A., Stulgys D., Gvildys J. V. | ||
21 | 41 | 16:06:43 | 0:19 | 0:17 | 0:02 | 12% | 64 | 4:56 | 11 | Aleliūnas V., Gvildys J. V. | ||
22 | 48 | 16:07:08 | 0:25 | 0:22 | 0:03 | 14% | 107 | 3:53 | 7 | Nakvosas G. | ||
23 | 100 | 16:07:22 | 0:14 | 0:13 | 0:01 | 8% | 34 | 6:51 | 5 | Krėpšta S., Novičenko E., Beliūnas V., Gvildys J. V. | ||
Фин | 16:07:35 | 0:13 | 0:11 | 0:02 | 18% | 68 | 3:11 | 11 | Nakvosas G., Aleliūnas V., Gvildys J. V. | |||
Результат | 11:35 | 10:07 | 1:28 | 14% | 2257 | 5:07 | 5 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.