| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:57:56 | |||||||||
| 1 | 51 | 13:20:32 | 22:36 | 17:08 | 5:27 | 32% | 51 56 | Vilutis N. | ||
| 2 | 51 | 13:43:31 | 22:59 | 17:17 | 5:42 | 33% | 47 51 | Viselga J. | ||
| Результат | 45:36 | 34:25 | 11:09 | 32% 32% |
46 50 | |||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.