| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 13:20:00 | |||||||||
| 1 | 52 | 13:30:24 | 10:24 | 9:29 | 0:55 | 10% | 3 4 | Noreika A. | ||
| 2 | 52 | 13:41:12 | 10:47 | 9:59 | 0:48 | 8% | 3 4 | Noreika A. | ||
| 3 | 52 | 13:52:12 | 10:59 | 10:04 | 0:55 | 9% | 3 4 | Noreika A. | ||
| 4 | 52 | 14:03:22 | 11:10 | 10:06 | 1:03 | 10% | 3 4 | Noreika A. | ||
| Результат | 43:22 | 39:38 | 3:43 | 9% 9% |
3 4 | |||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.