№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:47:00 | |||||||||||
1 | 31 | 12:47:57 | 0:57 | 0:42 | 0:15 | 36% | 83 | 11:26 | 35 | Bačkys R. | ||
2 | 33 | 12:49:44 | 1:47 | 1:01 | 0:46 | 75% | 128 | 13:55 | 0:29 | 43 | Aleliūnas V. | |
3 | 58 | 12:50:54 | 1:10 | 0:54 | 0:16 | 30% | 139 | 8:23 | 23 | Aleliūnas V. | ||
4 | 59 | 12:51:29 | 0:35 | 0:26 | 0:09 | 35% | 82 | 7:06 | 21 | Martinkus M., Saulėnas P. | ||
5 | 36 | 12:54:21 | 2:52 | 2:16 | 0:36 | 26% | 410 | 6:59 | 30 | Lipnickas R. | ||
6 | 38 | 12:55:44 | 1:23 | 1:09 | 0:14 | 20% | 213 | 6:29 | 21 | Lipnickas R., Aleliūnas V. | ||
7 | 42 | 12:58:17 | 2:33 | 2:03 | 0:30 | 24% | 343 | 7:26 | 20 | Aleliūnas V. | ||
8 | 47 | 12:59:09 | 0:52 | 0:43 | 0:09 | 21% | 164 | 5:17 | 11 | Martinkus M. | ||
9 | 46 | 12:59:50 | 0:41 | 0:32 | 0:09 | 28% | 123 | 5:33 | 26 | Martinkus M. | ||
10 | 45 | 13:00:42 | 0:52 | 0:42 | 0:10 | 24% | 155 | 5:35 | 18 | Aleliūnas V. | ||
11 | 43 | 13:01:47 | 1:05 | 0:50 | 0:15 | 30% | 173 | 6:15 | 25 | Aleliūnas V. | ||
12 | 41 | 13:03:24 | 1:37 | 1:19 | 0:18 | 23% | 204 | 7:55 | 28 | Aleliūnas V. | ||
13 | 40 | 13:04:02 | 0:38 | 0:30 | 0:08 | 27% | 92 | 6:53 | 24 | Martinkus M., Aleliūnas V. | ||
14 | 52 | 13:05:00 | 0:58 | 0:47 | 0:11 | 23% | 147 | 6:34 | 19 | Aleliūnas V. | ||
15 | 53 | 13:06:12 | 1:12 | 0:56 | 0:16 | 29% | 167 | 7:11 | 26 | Aleliūnas V. | ||
16 | 57 | 13:07:01 | 0:49 | 0:37 | 0:12 | 32% | 126 | 6:28 | 32 | Aleliūnas V. | ||
17 | 56 | 13:08:26 | 1:25 | 1:07 | 0:18 | 27% | 248 | 5:42 | 26 | Aleliūnas V. | ||
18 | 50 | 13:09:24 | 0:58 | 0:47 | 0:11 | 23% | 173 | 5:35 | 25 | Martinkus M. | ||
19 | 48 | 13:10:20 | 0:56 | 0:47 | 0:09 | 19% | 124 | 7:31 | 19 | Aleliūnas V. | ||
20 | 60 | 13:13:35 | 3:15 | 2:44 | 0:31 | 19% | 564 | 5:45 | 16 | Aleliūnas V. | ||
21 | 100 | 13:14:19 | 0:44 | 0:35 | 0:09 | 26% | 126 | 5:49 | 21 | Martinkus M. | ||
Фин | 13:14:43 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 72 | 5:33 | 14 | Jasiūnas A., Aleliūnas V. | |||
Результат | 27:43 | 21:48 | 5:55 | 27% | 4056 | 6:50 | 0:29 | 19 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.