№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 16:35:00 | |||||||||||
1 | 64 | 16:38:06 | 3:06 | 1:43 | 1:23 | 81% | 243 | 12:45 | 0:43 | 15 | Karelina S. | |
2 | 65 | 16:40:53 | 2:47 | 1:41 | 1:06 | 65% | 194 | 14:20 | 0:27 | 18 | Afanaseva A. | |
3 | 67 | 16:44:16 | 3:23 | 2:20 | 1:03 | 45% | 252 | 13:25 | 12 | Bajorinaitė G. | ||
4 | 69 | 16:46:52 | 2:36 | 2:03 | 0:33 | 27% | 227 | 11:27 | 9 | Karelina S. | ||
5 | 36 | 16:47:29 | 0:37 | 0:29 | 0:08 | 28% | 81 | 7:36 | 8 | Deveikytė B., Dovidavičiūtė L. | ||
6 | 46 | 16:50:02 | 2:33 | 1:58 | 0:35 | 30% | 224 | 11:23 | 13 | Bajorinaitė G. | ||
7 | 56 | 16:53:22 | 3:20 | 2:42 | 0:38 | 23% | 260 | 12:49 | 5 | Drazdauskaitė B. | ||
8 | 70 | 16:55:46 | 2:24 | 1:55 | 0:29 | 25% | 148 | 16:12 | 4 | Drazdauskaitė B. | ||
9 | 100 | 16:57:10 | 1:24 | 1:05 | 0:19 | 29% | 220 | 6:21 | 15 | Karelina S. | ||
Фин | 16:57:48 | 0:38 | 0:32 | 0:06 | 19% | 142 | 4:27 | 13 | Keraišytė E. | |||
Результат | 22:48 | 16:28 | 6:20 | 38% | 1991 | 11:27 | 1:10 | 4 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.