№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 21:17:00 | |||||||||||
1 | 54 | 21:21:40 | 4:40 | 2:48 | 1:52 | 67% | 339 | 13:45 | 1:32 | 6 9 | Ptašekas J. | |
2 | 39 | 21:24:24 | 2:44 | 2:29 | 0:15 | 10% | 407 | 6:42 | 3 | Jonauskas G. | ||
3 | 57 | 21:27:43 | 3:19 | 2:30 | 0:49 | 33% | 294 | 11:16 | 0:32 | 8 10 | Jonauskas G. | |
32 | 21:30:27 | |||||||||||
4 | 53 | 21:32:03 | 4:20 | 3:23 | 0:57 | 28% | 352 | 12:18 | 0:33 | 5 | Mikšys E. | |
5 | 47 | 21:33:33 | 1:30 | 1:30 | -0:05 | -6% | 220 | 6:49 | 1 | Ziaziulia I. | ||
6 | 50 | 21:36:25 | 2:52 | 2:52 2:49 |
-0:03 0:03 | -2% 2% |
520 | 5:30 | 1 2 | Ziaziulia I. Limantas K. | ||
7 | 34 | 21:38:15 | 1:50 | 1:42 | 0:08 | 8% | 222 | 8:15 | 3 5 | Jonauskas G. | ||
8 | 35 | 21:42:59 | 4:44 | 4:01 | 0:43 | 18% | 548 | 8:38 | 0:15 | 3 4 | Jonauskas G. | |
9 | 37 | 21:47:54 | 4:55 | 4:55 | -0:13 | -4% | 624 | 7:52 | 1 | Ziaziulia I. | ||
38 | 21:51:38 | |||||||||||
10 | 52 | 21:53:58 | 6:04 | 1:44 | 4:20 | 250% | 300 | 20:13 | 4:08 | 10 18 | Jonauskas G. | |
11 | 48 | 21:56:52 | 2:54 | 2:51 | 0:03 | 2% | 345 | 8:24 | 3 | Mikšys E. | ||
12 | 100 | 21:58:35 | 1:43 | 1:17 1:15 |
0:26 0:28 | 34% 37% |
215 | 7:59 | 0:19 | 7 11 | Jonauskas G. Velde R. | |
Фин | 21:58:58 | 0:23 | 0:16 | 0:07 | 44% | 128 | 2:59 | 5 8 | Mikšys E. | |||
Результат | 41:58 | 32:18 32:13 |
9:40 9:45 -0:21 -0:18 | 30% 30% -2% -5% |
4514 | 9:17 | 7:19 | 5 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.