№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:05:00 | |||||||||||
1 | 31 | 12:06:21 | 1:21 | 0:47 | 0:34 | 72% | 0:21 | 14 | Siudikas D. | |||
2 | 38 | 12:07:25 | 1:04 | 0:49 | 0:15 | 31% | 114 | 9:21 | 10 | Litvaitis S. | ||
3 | 53 | 12:08:59 | 1:34 | 1:02 | 0:32 | 52% | 132 | 11:52 | 0:14 | 14 | Janavičius M. | |
4 | 52 | 12:10:27 | 1:28 | 1:06 | 0:22 | 33% | 129 | 11:22 | 5 | Keleckas Š. | ||
5 | 32 | 12:12:26 | 1:59 | 1:42 | 0:17 | 17% | 92 | 21:33 | 7 | Beržinis L. | ||
6 | 35 | 12:14:58 | 2:32 | 2:17 | 0:15 | 11% | 309 | 8:11 | 5 | Litvaitis S., Janavičius M. | ||
7 | 34 | 12:17:02 | 2:04 | 1:25 | 0:39 | 46% | 105 | 19:40 | 0:15 | 15 | Keleckas Š. | |
8 | 33 | 12:19:43 | 2:41 | 1:53 | 0:48 | 42% | 113 | 23:44 | 0:16 | 15 | Litvaitis S. | |
9 | 37 | 12:22:02 | 2:19 | 2:14 | 0:05 | 4% | 314 | 7:22 | 4 | Janavičius M., Radvilavičius N. | ||
10 | 100 | 12:22:17 | 0:15 | 0:11 | 0:04 | 36% | 48 | 5:12 | 7 | Murėnas A. | ||
Фин | 12:22:23 | 0:06 | 0:05 | 0:01 | 20% | 16 | 6:15 | 4 | Jumatovas E., Siudikas D., Kalvaitis O. | |||
Результат | 17:23 | 13:31 | 3:52 | 29% | 1372 | 12:40 | 1:06 | 3 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.