| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:01:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 12:34:45 | 33:45 | 24:01 | 9:44 | 41% | 33 34 | Stulgys D. | ||
| 2 | 51 | 13:10:03 | 35:18 | 24:59 | 10:19 | 41% | 39 41 | Stulgys D. | ||
| 3 | 51 | 13:46:03 | 36:00 | 0:54 | 35:06 | 3915% | 34:44 | 36 37 | Lainius S. | |
| Результат | 1:45:03 | 49:54 | 55:10 | 111% 111% |
34:44 | 37 38 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.