№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 18:18:00 | |||||||||||
1 | 53 | 18:18:38 | 0:38 | 0:37 | 0:01 | 3% | 173 | 3:39 | 3 | Gvildys J. V., Alminas R. | ||
2 | 52 | 18:19:17 | 0:39 | 0:35 | 0:04 | 11% | 130 | 5:00 | 7 | Alminas R. | ||
3 | 44 | 18:19:55 | 0:38 | 0:34 | 0:04 | 12% | 123 | 5:08 | 7 8 | Gvildys J. V. | ||
4 | 46 | 18:21:00 | 1:05 | 1:00 | 0:05 | 8% | 110 | 9:50 | 7 9 | Alminas R. | ||
5 | 50 | 18:22:03 | 1:03 | 0:58 | 0:05 | 9% | 171 | 6:08 | 8 | Stulgys D. | ||
6 | 62 | 18:22:21 | 0:18 | 0:18 |   |   | 88 | 3:24 | 1 | Mickus D., Gvildys J. V., Stupelis R. | ||
7 | 63 | 18:22:51 | 0:30 | 0:25 | 0:05 | 20% | 89 | 5:37 | 7 9 | Gvildys J. V. | ||
8 | 75 | 18:24:02 | 1:11 | 1:03 | 0:08 | 13% | 251 | 4:42 | 6 | Gvildys J. V. | ||
9 | 43 | 18:24:42 | 0:40 | 0:36 | 0:04 | 11% | 144 | 4:37 | 5 | Gvildys J. V. | ||
10 | 42 | 18:25:13 | 0:31 | 0:19 | 0:12 | 63% | 82 | 6:18 | 0:10 | 14 18 | Mihalkin D. | |
11 | 81 | 18:26:25 | 1:12 | 1:06 | 0:06 | 9% | 173 | 6:56 | 3 | Mihalkin D. | ||
12 | 80 | 18:27:17 | 0:52 | 0:47 | 0:05 | 11% | 177 | 4:53 | 9 10 | Gvildys J. V. | ||
13 | 85 | 18:28:04 | 0:47 | 0:42 | 0:05 | 12% | 113 | 6:55 | 7 8 | Stulgys D. | ||
14 | 73 | 18:28:34 | 0:30 | 0:24 | 0:06 | 25% | 81 | 6:10 | 6 7 | Gvildys J. V. | ||
15 | 60 | 18:31:27 | 2:53 | 2:25 | 0:28 | 19% | 370 | 7:47 | 0:12 | 9 | Gvildys J. V. | |
16 | 40 | 18:32:19 | 0:52 | 0:47 | 0:05 | 11% | 98 | 8:50 | 8 9 | Gvildys J. V., Mihalkin D. | ||
17 | 74 | 18:33:31 | 1:12 | 1:07 | 0:05 | 7% | 176 | 6:49 | 4 | Gvildys J. V. | ||
18 | 82 | 18:34:35 | 1:04 | 1:00 | 0:04 | 7% | 176 | 6:03 | 5 | Gvildys J. V. | ||
19 | 39 | 18:34:52 | 0:17 | 0:15 | 0:02 | 13% | 44 | 6:26 | 9 | Gvildys J. V., Mihalkin D., Stupelis R. | ||
20 | 38 | 18:36:10 | 1:18 | 1:10 | 0:08 | 11% | 216 | 6:01 | 7 8 | Gvildys J. V. | ||
21 | 51 | 18:37:08 | 0:58 | 0:58 |   |   | 209 | 4:37 | 1 | Mickus D., Beliūnas V., Krėpšta S. | ||
22 | 69 | 18:38:28 | 1:20 | 1:15 | 0:05 | 7% | 216 | 6:10 | 6 | Krėpšta S. | ||
23 | 72 | 18:38:42 | 0:14 | 0:13 | 0:01 | 8% | 50 | 4:40 | 2 | Mihalkin D. | ||
24 | 36 | 18:39:41 | 0:59 | 0:51 | 0:08 | 16% | 190 | 5:10 | 7 8 | Alminas R. | ||
25 | 59 | 18:40:20 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 161 | 4:02 | 3 | Alminas R. | ||
26 | 37 | 18:40:44 | 0:24 | 0:23 | 0:01 | 4% | 110 | 3:38 | 2 | Gvildys J. V. | ||
Фин | 18:40:51 | 0:07 | 0:07 | -0:01 | -14% | 51 | 2:17 | 1 | Mickus D. | |||
Результат | 22:51 | 20:32 | 2:19 -0:01 | 11% 11% -1% -1% |
3972 | 5:45 | 0:22 | 5 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.