| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 12:39:04 | 39:04 | 32:48 | 6:15 | 19% | 3:03 | 7 | Stulgys D. | |
| 2 | 51 | 13:18:14 | 39:09 | 35:40 | 3:29 | 10% | 4 | Stulgys D. | ||
| Результат | 1:18:14 | 1:08:29 | 9:44 | 14% 14% |
3:03 | 4 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.