№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:53:00 | |||||||||||
1 | 31 | 10:57:03 | 4:03 | 2:23 | 1:40 | 70% | 463 | 8:44 | 0:23 | 32 35 | Aleliūnas V. | |
2 | 32 | 10:58:41 | 1:38 | 1:12 | 0:26 | 36% | 286 | 5:42 | 15 | Aleliūnas V. | ||
3 | 33 | 11:15:30 | 16:49 | 7:38 | 9:11 | 120% | 1337 | 12:34 | 5:04 | 43 47 | Gvildys J. V. | |
4 | 34 | 11:22:48 | 7:18 | 5:17 | 2:01 | 38% | 960 | 7:36 | 17 | Gvildys J. V. | ||
5 | 35 | 11:35:37 | 12:49 | 6:13 | 6:36 | 106% | 1174 | 10:55 | 3:15 | 30 33 | Gvildys J. V. | |
6 | 36 | 11:40:51 | 5:14 | 3:30 | 1:44 | 50% | 767 | 6:49 | 28 29 | Sadeckas D. | ||
7 | 37 | 11:45:37 | 4:46 | 3:20 | 1:26 | 43% | 737 | 6:28 | 24 25 | Aleliūnas V. | ||
8 | 38 | 11:51:43 | 6:06 | 1:36 | 4:30 | 281% | 275 | 22:10 | 3:38 | 57 65 | Gvildys J. V. | |
9 | 39 | 12:02:46 | 11:03 | 6:18 | 4:45 | 75% | 1127 | 9:48 | 1:21 | 27 28 | Gvildys J. V., Aleliūnas V. | |
Фин | 12:08:04 | 5:18 | 3:33 | 1:45 | 49% | 591 | 8:58 | 19 20 | Aleliūnas V. | |||
Результат | 1:15:04 | 41:00 | 34:04 | 83% 83% |
7717 | 9:43 | 13:41 | 27 31 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.