№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 16:07:00 | |||||||||||
1 | 101 | 16:11:55 | 4:55 | 3:56 | 0:59 | 25% | 889 | 5:31 | 5 | Siudikas K. | ||
2 | 102 | 16:18:26 | 6:31 | 5:26 | 1:05 | 20% | 1077 | 6:03 | 3 | Siudikas K. | ||
3 | 103 | 16:20:53 | 2:27 | 2:15 | 0:12 | 9% | 511 | 4:47 | 2 | Siudikas K. | ||
4 | 104 | 16:22:13 | 1:20 | 1:20 | -0:01 | -1% | 327 | 4:04 | 1 | Šegžda D. | ||
5 | 118 | 16:26:44 | 4:31 | 3:27 | 1:04 | 31% | 550 | 8:12 | 0:19 | 5 | Siudikas K. | |
6 | 106 | 16:33:52 | 7:08 | 5:53 | 1:15 | 21% | 1083 | 6:35 | 5 | Kniukšta R. | ||
7 | 107 | 16:35:44 | 1:52 | 1:31 | 0:21 | 23% | 377 | 4:57 | 7 | Siudikas K. | ||
8 | 108 | 16:41:24 | 5:40 | 5:40 | -0:03 | -1% | 666 | 8:30 | 1 | Šegžda D. | ||
9 | 109 | 16:43:05 | 1:41 | 1:18 | 0:23 | 29% | 232 | 7:15 | 7 | Kniukšta R. | ||
10 | 131 | 16:52:48 | 9:43 | 6:23 | 3:20 | 52% | 616 | 15:46 | 1:56 | 6 | Siudikas K. | |
11 | 114 | 16:59:29 | 6:41 | 3:59 | 2:42 | 68% | 866 | 7:43 | 1:50 | 10 | Kniukšta R. | |
12 | 123 | 17:04:13 | 4:44 | 2:12 | 2:32 | 115% | 408 | 11:36 | 2:03 | 9 | Kasevičius E. | |
13 | 116 | 17:05:10 | 0:57 | 0:45 | 0:12 | 27% | 145 | 6:33 | 5 | Sausaitis M. | ||
14 | 128 | 17:09:31 | 4:21 | 3:00 | 1:21 | 45% | 544 | 7:59 | 0:42 | 7 | Kasevičius E. | |
15 | 200 | 17:12:36 | 3:05 | 1:53 | 1:12 | 64% | 489 | 6:18 | 0:47 | 10 | Kniukšta R. | |
Фин | 17:13:23 | 0:47 | 0:41 | 0:06 | 15% | 278 | 2:49 | 4 | Kniukšta R. | |||
Результат | 1:06:23 | 49:39 | 16:44 -0:04 | 34% -0% |
9058 | 7:19 | 7:37 | 5 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.