№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 7:15:00 | |||||||||
1 | 103 | 7:21:35 | 6:35 | 6:12 | 0:23 | 6% | 8 | Splittorff N. | ||
2 | 105 | 7:26:43 | 5:08 | 4:49 | 0:19 | 7% | 15 | Christoffersen C. R. | ||
3 | 104 | 7:27:46 | 1:03 | 0:54 | 0:09 | 17% | 25 | Splittorff N. | ||
4 | 115 | 7:30:14 | 2:28 | 2:16 | 0:12 | 9% | 10 | Søgaard C. | ||
5 | 120 | 7:34:24 | 4:10 | 3:45 | 0:25 | 11% | 12 | Garcin L. | ||
6 | 117 | 7:36:59 | 2:35 | 2:13 | 0:22 | 17% | 11 | Foliforova S. | ||
7 | 116 | 7:38:37 | 1:38 | 1:28 | 0:10 | 11% | 14 | Tichovska M. | ||
8 | 106 | 7:42:45 | 4:08 | 3:54 | 0:14 | 6% | 5 | Søgaard C. | ||
9 | 104 | 7:44:40 | 1:55 | 1:42 | 0:13 | 13% | 12 | Søgaard C. | ||
10 | 122 | 7:47:32 | 2:52 | 2:32 | 0:20 | 13% | 25 | Tichovska M. | ||
11 | 124 | 7:49:24 | 1:52 | 1:32 | 0:20 | 22% | 25 | Hara M. | ||
12 | 126 | 7:50:26 | 1:02 | 0:55 | 0:07 | 13% | 10 | Foliforova S. | ||
13 | 101 | 7:51:21 | 0:55 | 0:46 | 0:09 | 20% | 27 | Søgaard C., Foliforova S., Garcin L. | ||
14 | 102 | 7:58:31 | 7:10 | 6:21 | 0:49 | 13% | 15 | Foliforova S. | ||
15 | 104 | 8:04:54 | 6:23 | 6:02 | 0:21 | 6% | 10 | Tichovska M. | ||
16 | 119 | 8:08:54 | 4:00 | 3:19 | 0:41 | 21% | 0:14 | 30 | Foliforova S., Oehlenschlaeger N. B. | |
17 | 118 | 8:14:03 | 5:09 | 3:45 | 1:24 | 37% | 0:53 | 36 | Kubinova V., Foliforova S. | |
18 | 117 | 8:14:44 | 0:41 | 0:28 | 0:13 | 46% | 23 | Foliforova S. | ||
19 | 113 | 8:21:47 | 7:03 | 4:10 | 2:53 | 69% | 2:19 | 39 | Kubinova V. | |
20 | 104 | 8:24:36 | 2:49 | 2:08 | 0:41 | 32% | 0:23 | 35 | Foliforova S. | |
21 | 121 | 8:26:29 | 1:53 | 1:49 | 0:04 | 4% | 7 | Tichovska M. | ||
22 | 123 | 8:27:25 | 0:56 | 0:56 |   |   | 1 | Devillers C., Tichovska M., Foliforova S. | ||
23 | 124 | 8:28:39 | 1:14 | 0:53 | 0:21 | 40% | 0:14 | 30 | Tichovska M. | |
24 | 125 | 8:30:16 | 1:37 | 1:24 | 0:13 | 15% | 23 | Kubinova V., Shipilova V. O., Pesu M. | ||
25 | 101 | 8:30:59 | 0:43 | 0:34 | 0:09 | 26% | 28 | Pesu M. | ||
26 | 100 | 8:32:26 | 1:27 | 1:17 | 0:10 | 13% | 11 | Pesu M. | ||
Фин | 8:32:50 | 0:24 | 0:18 | 0:06 | 33% | 18 | Tichovska M., Shipilova V. O., Bylars L. | |||
Результат | 1:17:50 | 1:06:22 | 11:28 | 17% | 4:03 | 27 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.