№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:47:00 | |||||||||||
1 | 53 | 10:50:56 | 3:56 | 3:17 | 0:39 | 20% | 388 | 10:08 | 15 | Gladilkina O. | ||
2 | 33 | 10:53:10 | 2:14 | 1:44 | 0:30 | 29% | 249 | 8:58 | 20 | Gladilkina O. | ||
3 | 49 | 11:00:56 | 7:46 | 6:58 | 0:48 | 11% | 951 | 8:10 | 10 | Sonesson E. | ||
4 | 54 | 11:05:02 | 4:06 | 2:16 | 1:50 | 81% | 285 | 14:23 | 0:52 | 53 | Gladilkina O. | |
5 | 57 | 11:07:48 | 2:46 | 1:13 | 1:33 | 127% | 200 | 13:50 | 1:02 | 71 | Niklasson A. M. | |
6 | 38 | 11:09:38 | 1:50 | 1:24 | 0:26 | 31% | 199 | 9:12 | 36 | Niggli A. | ||
7 | 61 | 11:17:13 | 7:35 | 5:40 | 1:55 | 34% | 665 | 11:24 | 27 | Mag V. | ||
8 | 37 | 11:24:43 | 7:30 | 5:28 | 2:02 | 37% | 790 | 9:29 | 32 | Niggli A. | ||
9 | 44 | 11:26:48 | 2:05 | 0:38 | 1:27 | 229% | 145 | 14:22 | 1:11 | 87 | Sonesson E. | |
10 | 52 | 11:32:03 | 5:15 | 3:31 | 1:44 | 49% | 541 | 9:42 | 0:15 | 38 | Svennerud A. | |
11 | 46 | 11:35:36 | 3:33 | 2:01 | 1:32 | 76% | 313 | 11:20 | 0:41 | 60 | Sonesson E. | |
12 | 62 | 11:37:06 | 1:30 | 1:11 | 0:19 | 27% | 180 | 8:20 | 22 | Isoherranen S. | ||
13 | 69 | 11:39:43 | 2:37 | 1:46 | 0:51 | 48% | 263 | 9:56 | 34 | Sonesson E. | ||
14 | 100 | 11:40:56 | 1:13 | 0:47 | 0:26 | 55% | 187 | 6:30 | 67 | Mag V. | ||
Фин | 11:41:27 | 0:31 | 0:21 | 0:10 | 48% | 123 | 4:12 | 73 | Biliakova A. | |||
Результат | 54:27 | 38:15 | 16:12 | 42% | 5479 | 9:56 | 4:01 | 22 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.