№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 15:06:00 | |||||||||
100 | 15:11:49 | |||||||||
61 | 15:17:49 | |||||||||
1 | 57 | 15:20:32 | 14:32 | 5:17 | 9:15 | 175% | 6:52 | 7 | Sriubas V. | |
2 | 41 | 15:28:10 | 7:38 | 4:43 | 2:55 | 62% | 0:47 | 5 | Sriubas V. | |
3 | 38 | 15:31:40 | 3:30 | 1:36 | 1:54 | 119% | 1:11 | 7 | Sriubas V. | |
4 | 32 | 15:41:16 | 9:36 | 4:44 | 4:52 | 103% | 2:44 | 7 | Sriubas V. | |
61 | 15:45:24 | |||||||||
5 | 84 | 15:47:17 | 6:01 | 5:50 | 0:11 | 3% | 2 | Sriubas V. | ||
6 | 81 | 15:48:49 | 1:32 | 1:10 | 0:22 | 31% | 3 | Sriubas V. | ||
7 | 85 | 15:50:54 | 2:05 | 1:08 | 0:57 | 84% | 0:26 | 7 | Sriubas V. | |
8 | 78 | 15:54:22 | 3:28 | 1:33 | 1:55 | 124% | 1:13 | 5 | Sriubas V. | |
9 | 74 | 15:55:47 | 1:25 | 0:56 | 0:29 | 52% | 6 | Sriubas V. | ||
10 | 72 | 15:57:34 | 1:47 | 1:21 | 0:26 | 32% | 3 | Kesa M. | ||
11 | 70 | 15:59:44 | 2:10 | 0:59 | 1:11 | 120% | 0:44 | 7 | Sriubas V. | |
12 | 63 | 16:05:36 | 5:52 | 4:56 | 0:56 | 19% | 5 | Kesa M. | ||
13 | 34 | 16:14:12 | 8:36 | 5:41 | 2:55 | 51% | 0:21 | 7 | Sriubas V. | |
31 | 16:16:19 | |||||||||
14 | 100 | 16:17:54 | 3:42 | 3:34 | 0:08 | 4% | 2 | Sriubas V. | ||
Фин | 16:19:50 | 1:56 | 0:48 | 1:08 | 142% | 0:46 | 6 | Sriubas V. | ||
Результат | 1:13:50 | 44:16 | 29:34 | 67% | 15:04 | 7 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.