№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:44:00 | |||||||||
1 | 131 | 11:45:07 | 1:07 | 1:05 | 0:02 | 3% | 6 | Müller N., Baklid J. | ||
2 | 170 | 11:46:30 | 1:23 | 1:21 | 0:02 | 2% | 2 | Baklid J. | ||
3 | 172 | 11:47:23 | 0:53 | 0:52 | 0:01 | 2% | 2 | Saarela V. P. | ||
4 | 162 | 11:50:07 | 2:44 | 2:31 | 0:13 | 9% | 14 | Baklid J. | ||
5 | 196 | 11:51:44 | 1:37 | 1:26 | 0:11 | 13% | 22 | Saarela V. P. | ||
6 | 132 | 11:52:30 | 0:46 | 0:45 | 0:01 | 2% | 7 | Saarela V. P., Aas H. F., Rapp L., Toivonen E., Schnyder G., Wickbom R. G. | ||
7 | 115 | 11:54:09 | 1:39 | 1:29 | 0:10 | 11% | 23 | Kotro T., Wickbom R. G. | ||
8 | 126 | 11:55:14 | 1:05 | 1:03 | 0:02 | 3% | 4 | Toivonen E. | ||
9 | 100 | 11:55:45 | 0:31 | 0:27 | 0:04 | 15% | 17 | Maijala M. | ||
Фин | 11:56:09 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 31 | Boos C., Boos N., Saarela V. P., Nordstrom E., Jaama M., Rapp L., Wickbom R. G. | |||
Результат | 12:09 | 11:20 | 0:49 | 7% | 8 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.