№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:19:00 | |||||||||||
1 | 67 | 13:21:52 | 2:52 | 2:28 | 0:24 | 16% | 232 | 12:21 | 3 | Šalkauskas A. | ||
2 | 32 | 13:24:18 | 2:26 | 2:02 | 0:24 | 20% | 236 | 10:18 | 6 8 | Vilkelis J. | ||
3 | 35 | 13:26:02 | 1:44 | 1:29 | 0:15 | 17% | 207 | 8:22 | 5 | Kokins J. | ||
4 | 72 | 13:27:21 | 1:19 | 1:09 | 0:10 | 14% | 139 | 9:28 | 8 10 | Abramikas K. | ||
5 | 37 | 13:32:02 | 4:41 | 3:39 | 1:02 | 28% | 514 | 9:06 | 0:19 | 7 9 | Abramikas K. | |
6 | 88 | 13:35:08 | 3:06 | 2:27 | 0:39 | 27% | 286 | 10:50 | 0:10 | 11 14 | Aherto J. | |
7 | 36 | 13:37:47 | 2:39 | 2:11 | 0:28 | 21% | 254 | 10:25 | 5 | Aherto J. | ||
135 | 13:38:42 | |||||||||||
8 | 64 | 13:40:04 | 2:17 | 1:46 | 0:31 | 29% | 219 | 10:25 | 0:10 | 6 7 | Šalkauskas A. | |
9 | 61 | 13:42:22 | 2:18 | 2:09 | 0:09 | 7% | 241 | 9:32 | 4 | Aherto J. | ||
10 | 97 | 13:47:09 | 4:47 | 3:53 | 0:54 | 23% | 409 | 11:41 | 5 8 | Karnavičius J. | ||
11 | 46 | 13:49:35 | 2:26 | 2:21 | 0:05 | 4% | 220 | 11:03 | 4 5 | Karnavičius J. Ulevičius H. | ||
200 | 13:50:58 | |||||||||||
12 | 100 | 13:51:23 | 1:48 | 1:34 | 0:14 | 15% | 227 | 7:55 | 6 8 | Abramikas K. Pocius R. | ||
Фин | 13:51:50 | 0:27 | 0:19 | 0:08 | 42% | 52 | 8:39 | 3 5 | Šalkauskas A. | |||
Результат | 32:50 | 27:27 | 5:23 | 20% 20% |
3236 | 10:08 | 0:39 | 4 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.