| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 12:44:00 | |||||||||||
| 1 | 40 | 12:50:25 | 6:25 | 3:43 | 2:42 | 73% | 565 | 11:21 | 11 | Jokubauskis T. | ||
| 2 | 32 | 12:52:59 | 2:34 | 1:45 | 0:49 | 47% | 309 | 8:18 | 8 | Simonavičius G. | ||
| 3 | 42 | 12:57:11 | 4:12 | 1:58 | 2:14 | 114% | 213 | 19:43 | 0:46 | 12 | Tarulis D. | |
| 4 | 60 | 12:59:05 | 1:54 | 1:11 | 0:43 | 61% | 125 | 15:12 | 8 | Simonavičius G. | ||
| 5 | 38 | 13:06:08 | 7:03 | 4:18 | 2:45 | 64% | 524 | 13:27 | 12 | Petraitis R. | ||
| 6 | 34 | 13:07:44 | 1:36 | 1:14 | 0:22 | 30% | 198 | 8:04 | 11 | Tarulis D. | ||
| 7 | 36 | 13:11:48 | 4:04 | 1:46 | 2:18 | 130% | 235 | 17:18 | 0:59 | 12 | Tarulis D. | |
| 8 | 63 | 13:14:19 | 2:31 | 1:39 | 0:52 | 53% | 184 | 13:40 | 7 | Barauskas P. | ||
| 9 | 82 | 13:18:24 | 4:05 | 2:12 | 1:53 | 86% | 242 | 16:52 | 0:15 | 14 | Rudys A. | |
| 10 | 100 | 13:19:50 | 1:26 | 0:47 | 0:39 | 83% | 129 | 11:06 | 16 | Tarulis D. | ||
| Фин | 13:20:12 | 0:22 | 0:14 | 0:08 | 57% | 89 | 4:07 | 15 | Perminas M. | |||
| Результат | 36:12 | 20:47 | 15:25 | 74% | 2813 | 12:52 | 2:00 | 8 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.