№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:04:00 | |||||||||||
1 | 102 | 11:07:33 | 3:33 | 3:00 | 0:33 | 18% | 327 | 10:51 | 4 | Šimaitė A. | ||
2 | 108 | 11:09:12 | 1:39 | 1:29 | 0:10 | 11% | 226 | 7:18 | 8 | Sriubaitė E. | ||
3 | 94 | 11:14:53 | 5:41 | 2:22 | 3:19 | 140% | 321 | 17:42 | 2:50 | 15 | Šimaitė A. | |
4 | 96 | 11:18:10 | 3:17 | 2:45 | 0:32 | 19% | 319 | 10:17 | 4 | Šimaitė A. | ||
5 | 109 | 11:22:38 | 4:28 | 3:50 | 0:38 | 17% | 484 | 9:13 | 15 | Daģe K. | ||
123 | 11:24:51 | |||||||||||
6 | 101 | 11:25:25 | 2:47 | 2:02 | 0:45 | 37% | 268 | 10:23 | 0:20 | 10 | Lenkauskaitė A., Šimaitė A. | |
7 | 100 | 11:27:15 | 1:50 | 1:30 | 0:20 | 22% | 276 | 6:38 | 17 | Sriubaitė E. | ||
Фин | 11:28:02 | 0:47 | 0:40 | 0:07 | 18% | 215 | 3:38 | 16 | Astrauskaitė A., Dominauskaitė U. | |||
Результат | 24:02 | 17:38 | 6:24 | 36% | 2436 | 9:51 | 3:10 | 8 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.