№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 8:15:30 | |||||||||
1 | 32 | 8:17:10 | 1:40 | 0:57 | 0:43 | 75% | 0:19 | 23 | Lundholm M. | |
2 | 52 | 8:18:26 | 1:16 | 1:01 | 0:15 | 25% | 17 | Hoskari S., Lundholm M. | ||
3 | 45 | 8:21:02 | 2:36 | 1:15 | 1:21 | 108% | 0:49 | 25 | Naskali J. | |
4 | 35 | 8:21:40 | 0:38 | 0:32 | 0:06 | 19% | 12 | Havrdova S., Parts A. L. | ||
5 | 36 | 8:22:25 | 0:45 | 0:39 | 0:06 | 15% | 12 | Naskali J. | ||
6 | 55 | 8:23:22 | 0:57 | 0:47 | 0:10 | 21% | 11 | Lundholm M. | ||
7 | 38 | 8:25:55 | 2:33 | 1:47 | 0:46 | 43% | 16 | Hoskari S. | ||
8 | 44 | 8:30:08 | 4:13 | 3:06 | 1:07 | 36% | 22 | Lundholm M. | ||
9 | 100 | 8:31:00 | 0:52 | 0:46 | 0:06 | 13% | 11 | Salava A. | ||
Фин | 8:31:10 | 0:10 | 0:08 | 0:02 | 25% | 6 | Traubaitė S., Lundholm M. | |||
Результат | 15:40 | 10:58 | 4:42 | 43% | 1:08 | 20 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.