№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:33:04 | |||||||||||
1 | 71 | 12:38:04 | 5:00 | 3:10 | 1:50 | 58% | 503 | 9:56 | 0:18 | 11 | Stankevičius T. | |
2 | 54 | 12:47:36 | 9:32 | 3:03 | 6:29 | 213% | 380 | 25:05 | 5:01 | 22 | Stankevičius T. | |
3 | 79 | 12:52:16 | 4:40 | 4:23 | 0:17 | 6% | 440 | 10:36 | 5 | Časas V. | ||
4 | 75 | 12:56:05 | 3:49 | 2:38 | 1:11 | 45% | 326 | 11:42 | 16 | Stankevičius T. | ||
5 | 73 | 13:00:11 | 4:06 | 2:48 | 1:18 | 46% | 226 | 18:08 | 14 | Šulcas E., Tankeliavičius L., Časas V. | ||
6 | 76 | 13:02:24 | 2:13 | 1:23 | 0:50 | 60% | 180 | 12:18 | 0:10 | 6 | Stankevičius T. | |
7 | 77 | 13:08:47 | 6:23 | 3:26 | 2:57 | 86% | 303 | 21:04 | 1:18 | 18 | Časas V. | |
8 | 100 | 13:11:44 | 2:57 | 1:48 | 1:09 | 64% | 265 | 11:07 | 0:17 | 20 | Papreckis J. | |
Фин | 13:12:06 | 0:22 | 0:18 | 0:04 | 22% | 157 | 2:20 | 14 | Žaltauskas R., Šešelgis A., Papreckis J., Valius D. | |||
Результат | 39:02 | 22:57 | 16:05 | 70% | 2780 | 14:02 | 7:04 | 9 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.