№ | КП | абсолютное |
промежуток | лучшее | разница * |
Расстояние м | мин/км |
Ошибка ** | Место | Сверхчеловек |
| Ста | 17:06:02 | | | |
| |
| |
| | |
1 | 31 | 17:06:20 | 0:18 | 0:07 |
0:11 | 157% |
13 | 23:04 |
| 146 236 | Učkuronis A., Grašys A., Ralys V., Čaplikas H. P. Skučaitė U. |
2 | 34 | 17:06:31 | 0:11 | 0:07 |
0:04 | 57% |
9 | 20:22 |
| 56 75 | Dementavičius T. |
3 | 32 | 17:06:38 | 0:07 | 0:03 |
0:04 | 133% |
4 | 29:10 |
| 74 107 | Ambrazas S., Kaklauskas J. Skirmantaitė J., Skirmantaitė S., Uldinskaitė G. |
4 | 33 | 17:06:49 | 0:11 | 0:05 |
0:06 | 120% |
8 | 22:55 |
| 116 180 | Keleckas Š., Ralys V., Mackevičius T. Traubaitė S. |
5 | 35 | 17:07:03 | 0:14 | 0:04 |
0:10 | 250% |
6 | 38:53 |
| 145 232 | Stanys M., Petraitis R. |
6 | 36 | 17:07:10 | 0:07 | 0:04 |
0:03 | 75% |
7 | 16:40 |
| 95 138 | Učkuronis A., Grašys V., Staišiūnas V., Mackevičius T., Aranskis A., Šveikauskas D., Mockaitis R. Traubaitė J., Davidavičiūtė N. |
7 | 37 | 17:07:39 | 0:29 | 0:06 |
0:23 | 383% |
17 | 28:25 |
0:14 | 136 228 | Razutis E., Časas A. |
8 | 38 | 17:07:46 | 0:07 | 0:05 0:04 |
0:02 0:03 | 40% 75% |
5 | 23:20 |
| 66 106 | Dmukauskas Š., Šumskas G., Učkuronis A., Janavičius M., Grašys V., Kudarauskas N., Murėnas A., Staišiūnas V., Skunda K., Biržinis L., Janulynas A., Rudys A., Stankevič R., Stankūnas M., Tarnauskas D., Zubavičius R., Mockaitis R. Skirmantaitė V. |
9 | 39 | 17:08:05 | 0:19 | 0:04 |
0:15 | 375% |
11 | 28:47 |
| 143 247 | Dementavičius T. |
10 | 40 | 17:08:15 | 0:10 | 0:06 |
0:04 | 67% |
12 | 13:53 |
| 102 170 | Astrauskas M., Grašys V., Stankevičius T., Drūlia T., Staišiūnas V., Petraitis R., Sausaitis A., Razutis E., Časas A., Kireilis T., Arlauskas A., Mockaitis R. Traubaitė J., Traubaitė S., Nakvosė N., Motiejūnaitė U. |
11 | 41 | 17:08:24 | 0:09 | 0:05 |
0:04 | 80% |
8 | 18:45 |
| 96 153 | Šumskas G., Učkuronis A., Grašys V., Kudarauskas N., Dementavičius T., Stanys M., Dienys A., Aranskis A., Stankevič R., Rimkus M., Mickus D. Davidavičiūtė N. |
12 | 42 | | | 0:05 |
  |   |
8 | |
|   | Petraitis G., Grašys A., Dementavičius T., Barkauskas A., Mockaitis R. |
| Фин | 17:08:59 | | 0:03 |
  |   |
3 | |
|   | Grašys V., Šulcas E., Žvirzdinas J., Biržinis L., Stankevič R., Lukošius O. Kačinskaitė T., Reinartaitė V. |
Результат | 2:57 | 1:04 1:03 |
1:26 1:27 | 154% 158% |
111 | 26:34 |
0:14 | | |