№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 9:24:00 | |||||||||
1 | 31 | 9:24:30 | 0:30 | 0:23 | 0:07 | 30% | 29 | Bogar K., Nykänen T. | ||
2 | 32 | 9:26:35 | 2:05 | 1:22 | 0:43 | 52% | 0:27 | 50 | Hasek J. | |
3 | 35 | 9:28:48 | 2:13 | 1:41 | 0:32 | 32% | 0:12 | 48 | Ludvik V. | |
4 | 36 | 9:29:24 | 0:36 | 0:27 | 0:09 | 33% | 41 | Ludvik V., Hasek J., Pourre J. | ||
5 | 57 | 9:29:47 | 0:23 | 0:17 | 0:06 | 35% | 29 | Kogler B. | ||
6 | 61 | 9:30:20 | 0:33 | 0:25 | 0:08 | 32% | 16 | Hasek J. | ||
7 | 62 | 9:31:04 | 0:44 | 0:39 | 0:05 | 13% | 8 | Haga A., Hasek J. | ||
8 | 38 | 9:31:43 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 8 | Ludvik V., Maišelis J., Haga A., Bogar K. | ||
9 | 39 | 9:32:12 | 0:29 | 0:29 | -0:02 | -7% | 1 | Pökälä S. | ||
10 | 40 | 9:33:00 | 0:48 | 0:43 | 0:05 | 12% | 5 | Bogar K. | ||
11 | 41 | 9:34:31 | 1:31 | 1:07 | 0:24 | 36% | 0:11 | 32 | Bogar K. | |
12 | 42 | 9:34:55 | 0:24 | 0:24 | -0:01 | -4% | 1 | Pökälä S. | ||
13 | 43 | 9:35:39 | 0:44 | 0:36 | 0:08 | 22% | 14 | Haga A. | ||
14 | 44 | 9:36:41 | 1:02 | 1:02 | -0:01 | -2% | 1 | Pökälä S. | ||
15 | 45 | 9:39:50 | 3:09 | 0:32 | 2:37 | 491% | 2:31 | 52 | Laurila J. | |
16 | 59 | 9:40:42 | 0:52 | 0:52 | -0:02 | -4% | 1 | Pökälä S. | ||
17 | 46 | 9:41:06 | 0:24 | 0:18 | 0:06 | 33% | 16 | Machado D. | ||
18 | 47 | 9:41:51 | 0:45 | 0:31 | 0:14 | 45% | 41 | Maišelis J., Haga A. | ||
19 | 48 | 9:42:23 | 0:32 | 0:28 | 0:04 | 14% | 7 | Nurmi M. | ||
20 | 49 | 9:43:15 | 0:52 | 0:51 | 0:01 | 2% | 3 | Hasek J., Hradil J. | ||
21 | 50 | 9:43:51 | 0:36 | 0:31 | 0:05 | 16% | 4 | Bogar K. | ||
22 | 51 | 9:44:31 | 0:40 | 0:37 | 0:03 | 8% | 11 | Laurila J. | ||
23 | 52 | 9:44:45 | 0:14 | 0:14 |   |   | 1 | Pökälä S., Nurmi M., Ludvik V., Maišelis J., Haga A., Hasek J., Hradil J., Stransky V., Laurila J., Machado D., Bettega F., Kaksonen T. | ||
24 | 63 | 9:46:01 | 1:16 | 1:14 | 0:02 | 3% | 5 | Bogar K., Nykänen T. | ||
25 | 60 | 9:47:28 | 1:27 | 0:58 | 0:29 | 50% | 0:17 | 36 | Bogar K. | |
26 | 53 | 9:48:12 | 0:44 | 0:35 | 0:09 | 26% | 12 | Hasek J. | ||
27 | 100 | 9:48:54 | 0:42 | 0:40 | 0:02 | 5% | 2 | Nurmi M. | ||
Фин | 9:48:58 | 0:04 | 0:03 | 0:01 | 33% | 15 | Nurmi M., Ludvik V., Malsroos L., Ambrazas I., Haga A., Stransky V., Jaeggi A., Friis O., Pourre J., Koffler G., Hoffmann N. T., Wilms L., Guerrero J. M., Marques G. | |||
Результат | 24:58 | 18:36 | 6:22 -0:06 | 34% -2% |
3:38 | 15 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.