| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 13:44:00 | |||||||||||
| 1 | 139 | 13:46:09 | 2:09 | 2:09 | -1:12 | -56% | 425 | 5:03 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 2 | 109 | 13:50:36 | 4:27 | 4:27 | -1:08 | -25% | 546 | 8:09 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 133 | 13:51:29 | |||||||||||
| 3 | 125 | 13:54:03 | 3:27 | 3:27 | -0:46 | -22% | 381 | 9:03 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 4 | 130 | 13:55:48 | 1:45 | 1:45 | -0:16 | -15% | 204 | 8:34 | 1 | Stankevičius T. | ||
| 5 | 140 | 14:00:11 | 4:23 | 4:23 | -0:27 | -10% | 744 | 5:53 | 0:21 | 1 | Stankevičius T. | |
| 6 | 116 | 14:02:31 | 2:20 | 2:20 |   |   | 262 | 8:54 | 0:23 | 1 | Stankevičius T., Kavaliauskas Ą. | |
| 7 | 124 | 14:03:45 | 1:14 | 1:14 | -0:02 | -3% | 320 | 3:51 | 0:11 | 1 | Stankevičius T. | |
| 8 | 200 | 14:04:45 | 1:00 | 1:00 | -0:19 | -32% | 196 | 5:06 | 1 | Stankevičius T. | ||
| Фин | 14:04:58 | 0:13 | 0:13 | -0:02 | -15% | 123 | 1:45 | 1 | Stankevičius T. | |||
| Результат | 20:58 | 20:58 | -4:12 | -11% |
3201 | 6:33 | 0:55 | 1 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.