№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 9:40:00 | |||||||||
1 | 45 | 9:40:55 | 0:55 | 0:47 | 0:08 | 17% | 22 | Mueller C., Staņa G. | ||
2 | 66 | 9:42:17 | 1:22 | 1:04 | 0:18 | 28% | 28 | Mueller C., Aalde A., Frost E., Sterba M. | ||
3 | 48 | 9:43:21 | 1:04 | 0:50 | 0:14 | 28% | 23 | Sterba M. | ||
4 | 43 | 9:44:40 | 1:19 | 1:11 | 0:08 | 11% | 14 | Muotka M. | ||
5 | 51 | 9:47:32 | 2:52 | 2:28 | 0:24 | 16% | 17 | Sterba M. | ||
6 | 42 | 9:49:40 | 2:08 | 2:00 | 0:08 | 7% | 5 | Sterba M. | ||
7 | 36 | 9:50:26 | 0:46 | 0:35 | 0:11 | 31% | 23 | Riissanen P. | ||
8 | 40 | 9:51:52 | 1:26 | 1:13 | 0:13 | 18% | 11 | Staņa G. | ||
9 | 37 | 9:55:51 | 3:59 | 3:38 | 0:21 | 10% | 16 | Sorsa E., Lauenstein J., Sterba M. | ||
10 | 34 | 10:09:57 | 14:06 | 11:19 | 2:47 | 25% | 0:25 | 25 | Staņa G. | |
11 | 62 | 10:11:15 | 1:18 | 0:56 | 0:22 | 39% | 0:10 | 28 | Mueller C., Lundberg T. | |
12 | 63 | 10:12:22 | 1:07 | 0:39 | 0:28 | 72% | 0:20 | 24 | Lundberg T. | |
13 | 56 | 10:14:39 | 2:17 | 1:51 | 0:26 | 23% | 24 | Frost E. | ||
14 | 44 | 10:16:57 | 2:18 | 2:09 | 0:09 | 7% | 11 | Sorsa E., Riissanen P. | ||
15 | 50 | 10:18:03 | 1:06 | 0:49 | 0:17 | 35% | 19 | Aalde A. | ||
16 | 100 | 10:20:18 | 2:15 | 1:50 | 0:25 | 23% | 21 | Aalde A. | ||
Фин | 10:20:35 | 0:17 | 0:14 | 0:03 | 21% | 19 | Lundberg T., Riissanen P. | |||
Результат | 40:35 | 33:33 | 7:02 | 21% | 0:55 | 19 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.