№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 8:33:00 | |||||||||
1 | 118 | 8:35:24 | 2:24 | 1:43 | 0:41 | 40% | 62 | Vyziblova V. | ||
2 | 122 | 8:48:02 | 12:38 | 4:44 | 7:54 | 167% | 5:07 | 86 | Jantunen A. | |
3 | 121 | 8:56:45 | 8:43 | 4:47 | 3:56 | 82% | 1:07 | 80 | Werder M., Hanusova M. | |
4 | 119 | 9:13:55 | 17:10 | 11:05 | 6:05 | 55% | 51 | Roche A. | ||
5 | 108 | 9:16:33 | 2:38 | 1:28 | 1:10 | 80% | 0:18 | 67 | Luethi L. M. | |
6 | 123 | 9:21:51 | 5:18 | 4:00 | 1:18 | 33% | 34 | Atkinson E. | ||
7 | 117 | 9:31:31 | 9:40 | 6:11 | 3:29 | 56% | 53 | Stankevičiūtė G. | ||
8 | 113 | 9:35:44 | 4:13 | 2:11 | 2:02 | 93% | 0:45 | 61 | Dienytė M. | |
9 | 115 | 9:37:08 | 1:24 | 0:59 | 0:25 | 42% | 58 | Stankevičiūtė G., Laakso L. | ||
10 | 150 | 9:38:31 | 1:23 | 0:46 | 0:37 | 80% | 0:10 | 90 | Hanusova M. | |
11 | 125 | 9:40:46 | 2:15 | 1:19 | 0:56 | 71% | 69 | Stankevičiūtė G. | ||
12 | 124 | 9:42:48 | 2:02 | 1:25 | 0:37 | 44% | 36 | Laakso L. | ||
13 | 117 | 9:46:48 | 4:00 | 1:21 | 2:39 | 196% | 1:51 | 84 | Stryckova B. | |
14 | 150 | 9:48:32 | 1:44 | 1:08 | 0:36 | 53% | 72 | Yacobi O. | ||
Фин | 9:48:46 | 0:14 | 0:11 | 0:03 | 27% | 57 | Buckley K., Roche A., Stryckova B., Yacobi O., Brice L., Korb G. J., Plone L., Werder M., Fedoryshyn K., Stankevičiūtė G., Laakso L. | |||
Результат | 1:15:46 | 43:18 | 32:28 | 75% | 9:18 | 63 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.