№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 9:19:00 | |||||||||
1 | 118 | 9:22:28 | 3:28 | 1:43 | 1:45 | 102% | 0:28 | 87 | Vyziblova V. | |
2 | 122 | 9:32:25 | 9:57 | 4:44 | 5:13 | 110% | 1:40 | 82 | Jantunen A. | |
3 | 121 | 4:47 |   |   |   | Werder M., Hanusova M. | ||||
4 | 119 | 10:03:08 | 11:05 |   |   |   | Roche A. | |||
5 | 108 | 10:05:23 | 2:15 | 1:28 | 0:47 | 53% | 47 | Luethi L. M. | ||
6 | 123 | 10:12:48 | 7:25 | 4:00 | 3:25 | 85% | 0:25 | 75 | Atkinson E. | |
7 | 117 | 10:25:19 | 12:31 | 6:11 | 6:20 | 102% | 1:42 | 70 | Stankevičiūtė G. | |
8 | 113 | 10:27:41 | 2:22 | 2:11 | 0:11 | 8% | 9 | Dienytė M. | ||
9 | 115 | 10:28:52 | 1:11 | 0:59 | 0:12 | 20% | 25 | Stankevičiūtė G., Laakso L. | ||
10 | 150 | 10:29:44 | 0:52 | 0:46 | 0:06 | 13% | 13 | Hanusova M. | ||
11 | 125 | 10:31:43 | 1:59 | 1:19 | 0:40 | 51% | 59 | Stankevičiūtė G. | ||
12 | 124 | 10:34:12 | 2:29 | 1:25 | 1:04 | 75% | 68 | Laakso L. | ||
13 | 117 | 10:36:00 | 1:48 | 1:21 | 0:27 | 33% | 35 | Stryckova B. | ||
14 | 150 | 10:37:31 | 1:31 | 1:08 | 0:23 | 34% | 54 | Yacobi O. | ||
Фин | 10:37:44 | 0:13 | 0:11 | 0:02 | 18% | 36 | Buckley K., Roche A., Stryckova B., Yacobi O., Brice L., Korb G. J., Plone L., Werder M., Fedoryshyn K., Stankevičiūtė G., Laakso L. | |||
Результат | 1:18:44 | 43:18 | 20:35 | 75% | 4:15 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.