| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 10:51:00 | |||||||||
| 1 | 46 | 10:56:22 | 5:22 | 1:29 | 3:53 | 262% | 1:01 | 147 | Sannwald S. | |
| 2 | 45 | 10:59:35 | 3:13 | 0:44 | 2:29 | 339% | 1:04 | 150 | Mikes J. | |
| 3 | 44 | 11:00:46 | 1:11 | 0:35 | 0:36 | 103% | 116 | Borg K. | ||
| 4 | 82 | 11:04:27 | 3:41 | 1:37 | 2:04 | 128% | 146 | Bjork A. | ||
| 5 | 47 | 11:07:48 | 3:21 | 1:14 | 2:07 | 172% | 141 | Dittrichova L. | ||
| 6 | 48 | 11:26:02 | 18:14 | 4:37 | 13:37 | 295% | 4:40 | 155 | Dittrichova L. | |
| 7 | 81 | 11:28:33 | 2:31 | 0:35 | 1:56 | 331% | 0:48 | 151 | Hotz K. | |
| 8 | 77 | 11:41:53 | 13:20 | 3:36 | 9:44 | 270% | 2:45 | 154 | Skachova V. | |
| 9 | 42 | 11:47:26 | 5:33 | 2:41 | 2:52 | 107% | 142 | Svennerud A. | ||
| 10 | 34 | 11:49:43 | 2:17 | 0:39 | 1:38 | 251% | 0:22 | 153 | Svennerud A. | |
| 11 | 43 | 11:52:22 | 2:39 | 1:00 | 1:39 | 165% | 148 | Punto E., Adenstedt E. | ||
| 12 | 79 | 11:58:25 | 6:03 | 1:53 | 4:10 | 221% | 0:31 | 153 | Ravell J., Gloeersen M. | |
| 13 | 80 | 12:01:53 | 3:28 | 1:44 | 1:44 | 100% | 132 | Hotz K. | ||
| 14 | 100 | 12:03:17 | 1:24 | 0:25 | 0:59 | 236% | 0:11 | 144 | Svennerud A., Maramarosi R. | |
| Фин | 12:03:50 | 0:33 | 0:23 | 0:10 | 43% | 148 | Sebjornsen H. K., Astridge R. | |||
| Результат | 1:12:50 | 23:12 | 49:38 | 214% | 11:22 | 141 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.