№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:45:00 | |||||||||
1 | 32 | 11:45:55 | 0:55 | 0:50 | 0:05 | 10% | 23 | Hotz S. | ||
2 | 38 | 11:47:20 | 1:25 | 1:15 | 0:10 | 13% | 18 | Bettega F. | ||
3 | 40 | 11:48:34 | 1:14 | 1:00 | 0:14 | 23% | 31 | Demaret J. A. | ||
4 | 41 | 11:48:56 | 0:22 | 0:17 | 0:05 | 29% | 22 | Nykänen T. | ||
5 | 43 | 11:49:17 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 20 | Schnyder F., Stransky V. | ||
6 | 49 | 11:49:54 | 0:37 | 0:30 | 0:07 | 23% | 23 | Hotz S. | ||
7 | 50 | 11:50:53 | 0:59 | 0:52 | 0:07 | 13% | 26 | Pyykönen P. | ||
8 | 53 | 11:51:13 | 0:20 | 0:17 | 0:03 | 18% | 25 | Sarksņa A., Nykänen T., Stransky V. | ||
9 | 54 | 11:51:53 | 0:40 | 0:37 | 0:03 | 8% | 6 | Waldmann A. | ||
10 | 58 | 11:52:46 | 0:53 | 0:49 | 0:04 | 8% | 16 | Nykänen T. | ||
11 | 46 | 11:54:04 | 1:18 | 1:12 | 0:06 | 8% | 15 | Debray P. | ||
12 | 45 | 11:54:31 | 0:27 | 0:26 | 0:01 | 4% | 3 | Hnilica H., Kanta M. | ||
13 | 43 | 11:55:00 | 0:29 | 0:22 | 0:07 | 32% | 31 | Demaret J. A., Hotz S., Bettega F. | ||
14 | 48 | 11:55:59 | 0:59 | 0:55 | 0:04 | 7% | 11 | Debray P., Hotz S. | ||
15 | 52 | 11:56:28 | 0:29 | 0:26 | 0:03 | 12% | 20 | Nurmi M., Kanta M., Maišelis J. | ||
16 | 55 | 11:56:54 | 0:26 | 0:26 |   |   | 1 | Laurila J., Nowak G., Hotz S., Haga A., Kanta M. | ||
17 | 56 | 11:57:13 | 0:19 | 0:16 | 0:03 | 19% | 19 | Stransky V., Bettega F. | ||
18 | 57 | 11:57:56 | 0:43 | 0:37 | 0:06 | 16% | 18 | Ludvik V. | ||
19 | 42 | 11:58:38 | 0:42 | 0:39 | 0:03 | 8% | 6 | Bettega F. | ||
20 | 43 | 11:59:14 | 0:36 | 0:32 | 0:04 | 13% | 10 | Demaret J. A., Bettega F. | ||
21 | 47 | 11:59:37 | 0:23 | 0:18 | 0:05 | 28% | 28 | Rossetto R., Berthaud A., Rieder N., Maišelis J. | ||
22 | 33 | 12:00:35 | 0:58 | 0:50 | 0:08 | 16% | 14 | Ludvik V. | ||
23 | 34 | 12:01:26 | 0:51 | 0:41 | 0:10 | 24% | 34 | Ludvik V. | ||
24 | 35 | 12:02:17 | 0:51 | 0:48 | 0:03 | 6% | 7 | Haga A. | ||
25 | 37 | 12:02:54 | 0:37 | 0:32 | 0:05 | 16% | 22 | Schnyder F., Bogar K. | ||
26 | 59 | 12:03:14 | 0:20 | 0:15 | 0:05 | 33% | 51 | Haga A. | ||
27 | 100 | 12:03:54 | 0:40 | 0:35 | 0:05 | 14% | 24 | Berthaud A. | ||
Фин | 12:04:05 | 0:11 | 0:08 | 0:03 | 38% | 45 | Pritsik S., Hotz S. | |||
Результат | 19:05 | 16:43 | 2:22 | 14% | 9 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.