№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 9:08:00 | |||||||||
1 | 162 | 9:08:31 | 0:31 | 0:28 | 0:03 | 11% | 18 | Jonas F. | ||
2 | 167 | 9:09:44 | 1:13 | 0:37 | 0:36 | 97% | 0:21 | 36 | Mariani F. | |
3 | 161 | 9:10:39 | 0:55 | 0:37 | 0:18 | 49% | 27 | Lawson N. | ||
4 | 154 | 9:11:15 | 0:36 | 0:23 | 0:13 | 57% | 34 | Harlem F. K., Delenne A., Jonas F. | ||
5 | 165 | 9:12:00 | 0:45 | 0:38 | 0:07 | 18% | 27 | Regborn M., Heikkilä T. | ||
6 | 157 | 9:12:52 | 0:52 | 0:38 | 0:14 | 37% | 31 | Mariani F., Lynch J., Jonas F. | ||
7 | 151 | 9:13:29 | 0:37 | 0:23 | 0:14 | 61% | 28 | Regborn M. | ||
8 | 159 | 9:15:00 | 1:31 | 1:10 | 0:21 | 30% | 28 | Lawson N. | ||
9 | 155 | 9:15:47 | 0:47 | 0:42 | 0:05 | 12% | 21 | Regborn M., Rancan R. | ||
10 | 172 | 9:15:58 | 0:11 | 0:10 | 0:01 | 10% | 14 | Harlem F. K., Rancan R., Bonek J., Lawson N., Mariani F., Ferrando G. P., Jonas F., Casanova R., O S. H. J., Schaniel R., Razum M., Westergård V. J., Upītis U. | ||
11 | 158 | 9:16:45 | 0:47 | 0:33 | 0:14 | 42% | 31 | Heikkilä T., Delenne A. | ||
12 | 174 | 9:17:48 | 1:03 | 0:51 | 0:12 | 24% | 28 | Heikkilä T., Delenne A. | ||
13 | 166 | 9:20:22 | 2:34 | 1:37 | 0:57 | 59% | 0:19 | 34 | Harlem F. K., Lawson N. | |
14 | 150 | 9:21:00 | 0:38 | 0:32 | 0:06 | 19% | 23 | Rancan R., Bonek J. | ||
Фин | 9:21:05 | 0:05 | 0:04 | 0:01 | 25% | 9 | Rancan R., Hubaček J., Lynch J., Jonas F., Øbro E., Casanova R., Shingler E., Bernardino J. | |||
Результат | 13:05 | 9:23 | 3:42 | 39% | 0:40 | 30 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.