| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 11:12:00 | |||||||||||
| 1 | 48 | 11:16:06 | 4:06 | 3:14 2:36 | 0:52 1:30 | 27% 58% | 458 | 8:57 | 5 29 | Stankevič R. Mironov D. | ||
| 2 | 40 | 11:18:46 | 2:40 | 2:01 1:53 | 0:39 0:47 | 32% 42% | 341 | 7:49 | 6 30 | Stankevič R. Mironov D., Kuzminskis T. | ||
| 3 | 46 | 11:21:19 | 2:33 | 1:32 1:26 | 1:01 1:07 | 66% 78% | 285 | 8:56 | 0:10 | 8 44 | Džiaugys A. Kuzminskis T. | |
| 4 | 61 | 11:23:47 | 2:28 | 1:46 1:36 | 0:42 0:52 | 40% 54% | 296 | 8:20 | 7 37 | Biržinis L. Mironov D. | ||
| 5 | 60 | 11:26:38 | 2:51 | 1:54 1:44 | 0:57 1:07 | 50% 64% | 345 | 8:15 | 7 38 | Biržinis L. Mironov D. | ||
| 6 | 57 | 11:28:33 | 1:55 | 1:06 1:04 | 0:49 0:51 | 74% 80% | 202 | 9:29 | 8 46 | Stankevič R. Kazlauskas T., Mironov D. | ||
| 7 | 55 | 11:33:36 | 5:03 | 3:39 3:01 | 1:24 2:02 | 38% 67% | 521 | 9:41 | 7 34 | Biržinis L. Kuzminskis T. | ||
| 8 | 50 | 11:34:00 | 0:24 | 0:17 0:16 | 0:07 0:08 | 41% 50% | 55 | 7:16 | 9 33 | Dechtiar V. Kazlauskas T. | ||
| 9 | 78 | 11:36:53 | 2:53 | 1:51 1:33 | 1:02 1:20 | 56% 86% | 296 | 9:44 | 0:18 | 7 45 | Biržinis L. Kuzminskis T. | |
| 10 | 53 | 11:38:46 | 1:53 | 1:10 | 0:43 | 61% | 217 | 8:40 | 7 42 | Džiaugys A. | ||
| 11 | 49 | 11:41:24 | 2:38 | 1:44 1:31 | 0:54 1:07 | 52% 74% | 269 | 9:47 | 6 30 | Dechtiar V. Kuzminskis T. | ||
| 12 | 75 | 11:44:13 | 2:49 | 1:39 1:34 | 1:10 1:15 | 71% 80% | 260 | 10:50 | 0:12 | 8 45 | Džiaugys A. Kuzminskis T. | |
| 13 | 43 | 11:46:52 | 2:39 | 1:35 1:33 | 1:04 1:06 | 67% 71% | 277 | 9:34 | 10 50 | Biržinis L. Mironov D. | ||
| 14 | 42 | 11:49:06 | 2:14 | 1:32 1:31 | 0:42 0:43 | 46% 47% | 272 | 8:12 | 8 42 | Dechtiar V. Mironov D. | ||
| 15 | 65 | 11:51:39 | 2:33 | 1:31 | 1:02 | 68% | 282 | 9:02 | 10 51 | Dechtiar V. Mironov D. | ||
| 16 | 100 | 11:56:08 | 4:29 | 2:37 | 1:52 | 71% | 549 | 8:09 | 11 49 | Džiaugys A. | ||
| Фин | 11:56:49 | 0:41 | 0:20 0:19 | 0:21 0:22 | 105% 116% | 102 | 6:41 | 11 56 | Biržinis L. Maciulevičius P. | |||
| Результат | 44:49 | 29:28 26:55 | 15:21 17:54 | 52% 67% | 5027 | 8:54 | 0:40 | 6 39 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.