| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 11:21:00 | |||||||||||
| 1 | 71 | 11:22:16 | 1:16 | 0:49 | 0:27 | 55% | 128 | 9:53 | 19 26 | Butkevičius E. | ||
| 2 | 77 | 11:26:05 | 3:49 | 1:45 | 2:04 | 118% | 249 | 15:19 | 0:22 | 25 39 | Butkevičius E. | |
| 3 | 36 | 11:29:03 | 2:58 | 1:20 | 1:38 | 123% | 118 | 25:08 | 0:20 | 23 36 | Pankratovas B. | |
| 4 | 32 | 11:32:20 | 3:17 | 2:03 | 1:14 | 60% | 294 | 11:10 | 18 26 | Pankratovas B. | ||
| 5 | 69 | 11:33:51 | 1:31 | 0:44 | 0:47 | 107% | 104 | 14:35 | 24 33 | Paukštis D. | ||
| 6 | 49 | 11:40:31 | 6:40 | 3:17 | 3:23 | 103% | 481 | 13:51 | 0:11 | 21 31 | Butkevičius E. | |
| 7 | 60 | 11:54:06 | 13:35 | 3:47 | 9:48 | 259% | 532 | 25:31 | 6:07 | 29 44 | Urbonas Ą. | |
| 8 | 64 | 11:57:39 | 3:33 | 1:51 | 1:42 | 92% | 295 | 12:02 | 16 25 | Šinkūnas G. | ||
| 9 | 67 | 12:04:28 | 6:49 | 3:22 | 3:27 | 102% | 444 | 15:21 | 0:10 | 20 30 | Butkevičius E. | |
| 10 | 75 | 12:06:43 | 2:15 | 1:13 | 1:02 | 85% | 223 | 10:05 | 23 34 | Pankratovas B. | ||
| 46 | 12:09:43 | |||||||||||
| 11 | 41 | 12:11:03 | 4:20 | 1:48 | 2:32 | 141% | 249 | 17:24 | 0:47 | 26 38 | Zhuravlev I. | |
| 12 | 100 | 12:11:50 | 0:47 | 0:37 | 0:10 | 27% | 124 | 6:19 | 11 13 | Butkevičius E. | ||
| Фин | 12:12:03 | 0:13 | 0:09 | 0:04 | 44% | 78 | 2:46 | 20 30 | Benetis V., Šinkūnas G. | |||
| Результат | 51:03 | 22:45 | 28:18 | 124% 124% |
3319 | 15:22 | 7:57 | 24 35 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.