| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 20:05:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 20:14:45 | 9:45 | 4:31 | 5:14 | 116% | 242 | 40:17 | 4:27 | 2 3 | Jaugėlienė R. | |
| 2 | 32 | 20:17:35 | 2:50 | 2:50 | -0:50 | -29% | 208 | 13:37 | 1 | Holper A. | ||
| 3 | 50 | 20:21:53 | 4:18 | 3:03 | 1:15 | 41% | 333 | 12:54 | 0:43 | 2 | Jaugėlienė R. | |
| 4 | 43 | 20:26:20 | 4:27 | 4:24 | 0:03 | 1% | 265 | 16:47 | 2 | Barrera C. | ||
| 5 | 44 | 20:29:18 | 2:58 | 2:09 | 0:49 | 38% | 243 | 12:12 | 0:27 | 3 | Jaugėlienė R. | |
| 6 | 49 | 20:36:30 | 7:12 | 3:45 | 3:27 | 92% | 235 | 30:38 | 2:48 | 3 4 | Jaugėlienė R. | |
| 7 | 47 | 20:41:56 | 5:26 | 4:12 | 1:14 | 29% | 535 | 10:09 | 0:30 | 2 | Jaugėlienė R. | |
| 8 | 100 | 20:43:46 | 1:50 | 1:21 | 0:29 | 36% | 207 | 8:51 | 0:15 | 2 | Jaugėlienė R. | |
| Фин | 20:43:55 | 0:09 | 0:08 | 0:01 | 13% | 54 | 2:46 | 2 | Jaugėlienė R. | |||
| Результат | 38:55 | 26:23 | 12:32 -0:50 -0:36 | 48% 48% -15% -21% |
2322 | 16:45 | 9:10 | 2 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.