| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 8:16:02 | |||||||||
| 1 | 58 | 8:17:50 | 1:48 | 1:35 | 0:13 | 14% | 11 | Stoev M. | ||
| 2 | 50 | 8:18:49 | 0:59 | 0:58 | 0:01 | 2% | 2 | Nykänen T. | ||
| 3 | 35 | 8:22:06 | 3:17 | 3:16 | 0:01 | 1% | 2 | Nykänen T. | ||
| 4 | 36 | 8:26:47 | 4:41 | 4:28 | 0:13 | 5% | 6 | Kaksonen T. | ||
| 5 | 39 | 8:30:37 | 3:50 | 1:11 | 2:39 | 224% | 2:29 | 10 | Kaksonen T. | |
| 6 | 40 | 8:45:26 | 14:49 | 12:02 | 2:47 | 23% | 1:06 | 28 | Waldmann A. | |
| 7 | 42 | 8:48:02 | 2:36 | 2:21 | 0:15 | 11% | 7 | Ludvik V. | ||
| 8 | 53 | 8:50:35 | 2:33 | 2:14 | 0:19 | 14% | 5 | Ludvik V. | ||
| 9 | 44 | 8:51:57 | 1:22 | 1:13 | 0:09 | 12% | 8 | Ludvik V. | ||
| 10 | 33 | 8:54:34 | 2:37 | 2:32 | 0:05 | 3% | 5 | Stransky V. | ||
| 11 | 45 | 8:55:35 | 1:01 | 1:01 |   |   | 1 | Traversi M. M., Pökälä S., Waldmann A., Koffler G. | ||
| 12 | 60 | 8:56:15 | 0:40 | 0:37 | 0:03 | 8% | 9 | Hoffmann N. T. | ||
| 13 | 56 | 8:57:24 | 1:09 | 1:01 | 0:08 | 13% | 34 | Pökälä S. | ||
| 14 | 48 | 8:59:12 | 1:48 | 1:34 | 0:14 | 15% | 9 | Pökälä S. | ||
| 15 | 49 | 9:00:37 | 1:25 | 0:59 | 0:26 | 44% | 0:18 | 14 | Hnilica H., Hoffmann N. T. | |
| 16 | 100 | 9:02:45 | 2:08 | 1:47 | 0:21 | 20% | 32 | Hnilica H. | ||
| Результат | 46:57 | 38:49 | 7:54 | 20% | 3:53 | 9 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.