| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 11:48:00 | |||||||||||
| 1 | 115 | 11:56:21 | 8:21 | 7:13 | 1:08 | 16% | 809 | 10:19 | 0:26 | 4 | Braziulis V. | |
| 2 | 114 | 12:01:05 | 4:44 | 4:44 | -0:03 | -1% | 475 | 9:57 | 1 | Dinda M. | ||
| 3 | 106 | 12:09:49 | 8:44 | 7:07 | 1:37 | 23% | 1263 | 6:54 | 0:56 | 3 | Kazlauskas D. | |
| 4 | 105 | 12:15:41 | 5:52 | 5:52 |   |   | 777 | 7:33 | 1 | Dinda M., Braziulis V. | ||
| 5 | 104 | 12:19:50 | 4:09 | 4:09 | -0:11 | -4% | 900 | 4:36 | 1 | Dinda M. | ||
| 6 | 102 | 12:28:14 | 8:24 | 7:29 | 0:55 | 12% | 548 | 15:19 | 0:12 | 4 | Kazlauskas D. | |
| 7 | 109 | 12:30:49 | 2:35 | 2:31 | 0:04 | 3% | 417 | 6:11 | 3 | Braziulis V. | ||
| 8 | 110 | 12:35:13 | 4:24 | 4:00 | 0:24 | 10% | 428 | 10:16 | 2 | Varsackis B. | ||
| 9 | 200 | 12:42:51 | 7:38 | 4:06 | 3:32 | 86% | 648 | 11:46 | 3:08 | 6 8 | Braziulis V. | |
| Фин | 12:43:17 | 0:26 | 0:08 | 0:18 | 225% | 60 | 7:13 | 0:17 | 6 9 | Kazlauskas D. | ||
| Результат | 55:17 | 47:19 | 7:58 -0:14 | 17% 17% -1% -2% |
6325 | 8:44 | 4:59 | 3 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.