| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | ||||||||||
| 1 | 31 | 19:59 | 19:59 | 19:59 |   |   | 1 | Tekorius J., Litvinenko E. , Perednis V. | ||
| 2 | 31 | 40:46 | 20:47 | 20:38 | 0:09 | 1% | 4 6 | Trybė D. | ||
| 3 | 31 | 1:00:59 | 20:13 | 20:13 | -0:08 | -1% | 1 | Tekorius J. | ||
| Результат | 1:00:59 | 1:00:50 | 0:09 -0:08 -0:04 | 0% 0% -0% -0% |
1 | |||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.