| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 9:30:00 | |||||||||
| 33 | 9:41:31 | |||||||||
| 31 | 9:44:38 | |||||||||
| 32 | 9:46:01 | |||||||||
| 34 | 10:00:13 | |||||||||
| 35 | 10:06:38 | |||||||||
| 56 | 10:11:02 | |||||||||
| 36 | 10:13:21 | |||||||||
| 37 | 10:20:33 | |||||||||
| 38 | 10:26:47 | |||||||||
| 39 | 10:39:54 | |||||||||
| 40 | 10:46:09 | |||||||||
| 41 | 10:56:01 | |||||||||
| 42 | 11:27:32 | |||||||||
| 43 | 11:52:00 | |||||||||
| 44 | 12:00:04 | |||||||||
| 45 | 12:29:29 | |||||||||
| 46 | 12:30:49 | |||||||||
| 45 | 12:32:04 | |||||||||
| 46 | 12:33:08 | |||||||||
| 45 | 12:34:38 | |||||||||
| 45 | 12:34:58 | |||||||||
| 47 | 12:54:11 | |||||||||
| 48 | 12:56:47 | |||||||||
| 49 | 13:00:11 | |||||||||
| 50 | 13:06:44 | |||||||||
| 51 | 13:23:59 | |||||||||
| 64 | 13:44:51 | |||||||||
| 61 | 13:53:14 | |||||||||
| 62 | 14:03:10 | |||||||||
| 63 | 14:16:49 | |||||||||
| 59 | 14:29:51 | |||||||||
| 60 | 14:34:11 | |||||||||
| Фин | 14:35:34 | 5:05:34 | 2:15:01 | 2:50:33 | 126% | 39 67 | Ozhema A. | |||
| Результат | 5:05:34 | 2:15:01 | 2:50:33 | 126% 126% |
29 48 | |||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.